第56回枚方市秋季総合大会
男子1部 シングル 優勝=河村祐紀(DH2O)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 藤野達哉(ウィングクラブ) | 2(21-16 21-11)0 | 川端明徳(殿一クラブ) |
| 2 1回戦 | 若山訓崇(NBC) | 2(12-21 21-13 21-19)1 | 松田拓郎(DH2O) |
| 3 準決勝 | 藤野達哉(ウィングクラブ) | 2(24-22 8-21 21-19)1 | 健勇希(NBC) |
| 4 準決勝 | 河村祐紀(DH2O) | 2(21-16 21-18)0 | 若山訓崇(NBC) |
| 5 三決 | 健勇希(NBC) | 2(21-16 21-14)0 | 若山訓崇(NBC) |
| 6 決勝 | 河村祐紀(DH2O) | 2(21-15 21- 8)0 | 藤野達哉(ウィングクラブ) |
予選リーグ
| (MS1-A)リーグ | 春日裕佑 | 健勇希
| 塩原力也 | 勝 敗 | 順位 |
| 春日裕佑(関西外大) | * | 2-1 | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 健勇希(NBC) | 1-2 | * | -キ | 1 - 1 | 1 |
| 塩原力也(玉井クラブ) | 2-0 | キ- | * | 1 - 1 | 3 |
詳細
| 1 | 塩原力也(玉井クラブ) | 2(21-16 21-12)0 | 春日裕佑(関西外大) |
| 2 | 健勇希(NBC) | 棄権 | 塩原力也(玉井クラブ) |
| 3 | 春日裕佑(関西外大) | 2(20-22 21-11 22-20)1 | 健勇希(NBC) |
予選リーグ
| (MS1-B)リーグ | 川嶋一弘 | 河村祐紀 | 山本裕隆 | 勝 敗 | 順位 |
| 川嶋一弘(殿一クラブ) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 河村祐紀(DH2O) | 2-0 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 山本裕隆(すこやか) | 0-2 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 川嶋一弘(殿一クラブ) | 2(22-20 21-15)0 | 山本裕隆(すこやか) |
| 2 | 河村祐紀(DH2O) | 2(21-17 17-21 21-15)1 | 山本裕隆(すこやか) |
| 3 | 河村祐紀(DH2O) | 2(24-22 21-16)0 | 川嶋一弘(殿一クラブ) |
予選リーグ
| (MS1-C)リーグ | 松田拓郎 | 今井俊彦 | 坂本隆英 | 勝 敗 | 順位 |
| 松田拓郎(DH2O) | * | 2-0 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 今井俊彦(すこやか) | 0-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 坂本隆英(枚方クラブ) | 1-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 松田拓郎(DH2O) | 2(20-22 21-12 21-14)1 | 坂本隆英(枚方クラブ) |
| 2 | 坂本隆英(枚方クラブ) | 2(21-14 18-21 21-19)1 | 今井俊彦(すこやか) |
| 3 | 松田拓郎(DH2O) | 2(21- 2 21-18)0 | 今井俊彦(すこやか) |
予選リーグ
| (MS1-D)リーグ | 川端明徳 | 小池宏和 | 小野康俊 | 勝 敗 | 順位 |
| 川端明徳(殿一クラブ) | * | 2-0 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 小池宏和(すこやか) | 0-2 | * | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
| 小野康俊(DH2O) | 1-2 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 川端明徳(殿一クラブ) | 2(21-12 20-22 21-15)1 | 小野康俊(DH2O) |
| 2 | 小池宏和(すこやか) | 2(21-17 16-21 21-18)1 | 小野康俊(DH2O) |
| 3 | 川端明徳(殿一クラブ) | 2(21-16 23-21)0 | 小池宏和(すこやか) |
予選リーグ
| (MS1-E)リーグ | 纈J孝之 | 濱崎亨
| 藤野達哉 | 勝 敗 | 順位 |
| 纈J孝之(関西外大) | * | 2-1 | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 濱崎亨(すこやか) | 1-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 藤野達哉(ウィングクラブ) | 2-0 | 2-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 藤野達哉(ウィングクラブ) | 2(21-17 21-13)0 | 纈J孝之(関西外大) |
| 2 | 藤野達哉(ウィングクラブ) | 2(21-15 22-20)0 | 濱崎亨(すこやか) |
| 3 | 纈J孝之(関西外大) | 2(17-21 21-14 22-20)1 | 濱崎亨(すこやか) |
予選リーグ
| (MS1-F)リーグ | 若山訓崇 | 山本誠人 | 平澤敬三 | 壷井増次郎 | 勝 敗 | 順位 |
| 若山訓崇(NBC) | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| 山本誠人(関西外大) | 0-2 | * | 2-0 | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
| 平澤敬三(すこやか) | 0-2 | 0-2 | * | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| 壷井増次郎(大阪工業大学) | 0-2 | 2-1 | 2-1 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 若山訓崇(NBC) | 2(21-14 21-15)0 | 壷井増次郎(大阪工業大学) |
| 2 | 山本誠人(関西外大) | 2(21-12 21-13)0 | 平澤敬三(すこやか) |
| 3 | 若山訓崇(NBC) | 2(21- 5 21-11)0 | 平澤敬三(すこやか) |
| 4 | 壷井増次郎(大阪工業大学) | 2(21-19 11-21 21-16)1 | 山本誠人(関西外大) |
| 5 | 若山訓崇(NBC) | 2(21-13 21-14)0 | 山本誠人(関西外大) |
| 6 | 壷井増次郎(大阪工業大学) | 2(22-20 11-21 21-10)1 | 平澤敬三(すこやか) |