第56回枚方市秋季総合大会
男子3部 シングル 優勝=宮本剛(すこやか)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 宮本剛(すこやか) | 2(21-17 21-12)0 | 中山嵩裕(啓光学園) |
| 2 1回戦 | 吉田真嗣(市民) | 2(21-16 23-21)0 | 大平武(NBC) |
| 3 1回戦 | 野原達也(NBC) | 2(22-20 21-12)0 | 谷村裕忠(桜ヶ丘イーグレット) |
| 4 1回戦 | 野口浩史(すこやか) | 2(21-19 19-21 21-13)1 | 永田哲(すこやか) |
| 5 1回戦 | 中野祐也(大阪工業大学) | 2(21- 7 21-11)0 | 安彦裕太(市民) |
| 6 1回戦 | 西尾謙宏(大阪歯科大) | 2(23-21 21-15)0 | 中迫夏海(大阪工業大学) |
| 7 1回戦 | 岩木 保憲(関西外大) | 2(21-17 20-22 21-18)1 | 増野哲夫(殿一クラブ) |
| 8 1回戦 | 嶋田秀夫(すこやか) | 2(21-12 21-13)0 | 的場優樹(関西外大) |
| 9 2回戦 | 宮本剛(すこやか) | 2(21-16 21-17)0 | 吉田真嗣(市民) |
| 10 2回戦 | 野原達也(NBC) | 2(22-20 13-21 21-14)1 | 野口浩史(すこやか) |
| 11 2回戦 | 中野祐也(大阪工業大学) | 2(21- 8 21-11)0 | 西尾謙宏(大阪歯科大) |
| 12 2回戦 | 嶋田秀夫(すこやか) | 2(21-15 21-11)0 | 岩木 保憲(関西外大) |
| 13 準決勝 | 宮本剛(すこやか) | 2(21-18 21-17)0 | 野原達也(NBC) |
| 14 準決勝 | 中野祐也(大阪工業大学) | 2(22-20 21-13)0 | 嶋田秀夫(すこやか) |
| 15 三決 | 嶋田秀夫(すこやか) | 2(21-16 21-19)0 | 野原達也(NBC) |
| 16 決勝 | 宮本剛(すこやか) | 2(21-13 21-17)0 | 中野祐也(大阪工業大学) |
予選リーグ
| (MS3-A)リーグ | 宮本剛
| 井上 雄一郎 | 楠本 将平 | 勝 敗 | 順位 |
| 宮本剛(すこやか) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 井上 雄一郎(関西外大) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 楠本 将平(啓光学園) | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 宮本剛(すこやか) | 2(21-17 21-10)0 | 楠本 将平(啓光学園) |
| 2 | 楠本 将平(啓光学園) | 2(21- 7 21-16)0 | 井上 雄一郎(関西外大) |
| 3 | 宮本剛(すこやか) | 2(21- 8 21- 6)0 | 井上 雄一郎(関西外大) |
予選リーグ
| (MS3-B)リーグ | 嶋田秀夫 | 木ノ下篤 | 沖田 涼 | 勝 敗 | 順位 |
| 嶋田秀夫(すこやか) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 木ノ下 篤(大阪工業大学) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 沖田 涼(枚方高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 嶋田秀夫(すこやか) | 2(21- 9 21- 7)0 | 沖田 涼(枚方高校) |
| 2 | 木ノ下 篤(大阪工業大学) | 2(21-13 21-15)0 | 沖田 涼(枚方高校) |
| 3 | 嶋田秀夫(すこやか) | 2(21-15 21-19)0 | 木ノ下 篤(大阪工業大学) |
予選リーグ
| (MS3-C)リーグ | 中野祐也 | 大橋芳夫 | 矢野貴大 | 勝 敗 | 順位 |
| 中野祐也(大阪工業大学) | * | 2-1 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 大橋芳夫(大阪歯科大) | 1-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 矢野貴大(枚方高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 中野祐也(大阪工業大学) | 2(21- 2 21- 5)0 | 矢野貴大(枚方高校) |
| 2 | 大橋芳夫(大阪歯科大) | 2(21-15 21- 6)0 | 矢野貴大(枚方高校) |
| 3 | 中野祐也(大阪工業大学) | 2(23-25 21- 6 21-12)1 | 大橋芳夫(大阪歯科大) |
予選リーグ
| (MS3-D)リーグ | 永田哲
| 尾崎仁志 | 松村卓
| 勝 敗 | 順位 |
| 永田哲(すこやか) | * | 2-0 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 尾崎仁志(大阪工業大学) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 松村卓(桜ヶ丘イーグレッ) | 1-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 永田哲(すこやか) | 2(20-22 27-25 21-12)1 | 松村卓(桜ヶ丘イーグレット) |
| 2 | 松村卓(桜ヶ丘イーグレット) | 2(21-17 21- 7)0 | 尾崎仁志(大阪工業大学) |
| 3 | 永田哲(すこやか) | 2(21- 8 21- 7)0 | 尾崎仁志(大阪工業大学) |
予選リーグ
| (MS3-E)リーグ | 吉田竜治 | 谷村裕忠 | 松田有之 | 勝 敗 | 順位 |
| 吉田竜治(大阪工業大学) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 谷村裕忠(桜ヶ丘イーグレ) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 松田有之(大阪歯科大) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 吉田竜治(大阪工業大学) | 2(21- 9 21-17)0 | 松田有之(大阪歯科大) |
| 2 | 谷村裕忠(桜ヶ丘イーグレット) | 2(21-13 21-10)0 | 松田有之(大阪歯科大) |
| 3 | 谷村裕忠(桜ヶ丘イーグレット) | 2(21-19 21-14)0 | 吉田竜治(大阪工業大学) |
予選リーグ
| (MS3-F)リーグ | 藤本和弘 | 中迫夏海 | 岡崎永明 | 勝 敗 | 順位 |
| 藤本和弘(DH2O) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 中迫夏海(大阪工業大学) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 岡崎永明(桜ヶ丘イーグレ) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 藤本和弘(DH2O) | 2(21-11 21- 6)0 | 岡崎永明(桜ヶ丘イーグレット) |
| 2 | 中迫夏海(大阪工業大学) | 2(21- 7 21- 6)0 | 岡崎永明(桜ヶ丘イーグレット) |
| 3 | 中迫夏海(大阪工業大学) | 2(21-19 21-15)0 | 藤本和弘(DH2O) |
予選リーグ
| (MS3-G)リーグ | 増野哲夫 | 北尾泰徳 | 柴田亮貢 | 勝 敗 | 順位 |
| 増野哲夫(殿一クラブ) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 北尾泰徳(大阪工業大学) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 柴田亮貢(NBC) | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 増野哲夫(殿一クラブ) | 2(21-18 21-16)0 | 柴田亮貢(NBC) |
| 2 | 柴田亮貢(NBC) | 2(21-10 21-13)0 | 北尾泰徳(大阪工業大学) |
| 3 | 増野哲夫(殿一クラブ) | 2(21- 9 21- 9)0 | 北尾泰徳(大阪工業大学) |
予選リーグ
| (MS3-H)リーグ | 米田浩平 | 大平武
| 三宅孝二 | 勝 敗 | 順位 |
| 米田浩平(大阪工業大学) | * | 0-2 | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 大平武(NBC) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 三宅孝二(津田BC) | 2-1 | 0-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 三宅孝二(津田BC) | 2(16-21 21- 7 21-14)1 | 米田浩平(大阪工業大学) |
| 2 | 大平武(NBC) | 2(21- 6 21-13)0 | 三宅孝二(津田BC) |
| 3 | 大平武(NBC) | 2(21- 3 21-14)0 | 米田浩平(大阪工業大学) |
予選リーグ
| (MS3-I)リーグ | 吉田真嗣 | 近藤賢次 | 阿部勇佑 | 勝 敗 | 順位 |
| 吉田真嗣(市民) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 近藤賢次(すこやか) | 0-2 | * | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
| 阿部勇佑(関西外大) | 0-2 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 吉田真嗣(市民) | 2(21-15 21-13)0 | 阿部勇佑(関西外大) |
| 2 | 近藤賢次(すこやか) | 2(13-21 24-22 21-19)1 | 阿部勇佑(関西外大) |
| 3 | 吉田真嗣(市民) | 2(21-17 21-16)0 | 近藤賢次(すこやか) |
予選リーグ
| (MS3-J)リーグ | 岩木 保憲 | 野島
| 羽嶋剛司 | 勝 敗 | 順位 |
| 岩木 保憲(関西外大) | * | 2-1 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 野島(NBC) | 1-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 羽嶋剛司(大阪歯科大) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 岩木 保憲(関西外大) | 2(21- 9 21- 6)0 | 羽嶋剛司(大阪歯科大) |
| 2 | 野島(NBC) | 2(21- 8 21-10)0 | 羽嶋剛司(大阪歯科大) |
| 3 | 岩木 保憲(関西外大) | 2(19-21 21-10 24-22)1 | 野島(NBC) |
予選リーグ
| (MS3-K)リーグ | 篠 共成 | 西尾謙宏 | 松田健一 | 勝 敗 | 順位 |
| 篠 共成(枚方高校) | * | 0-2 | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 西尾謙宏(大阪歯科大) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 松田健一(すこやか) | 2-1 | 0-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 松田健一(すこやか) | 2(17-21 21-13 21-11)1 | 篠 共成(枚方高校) |
| 2 | 西尾謙宏(大阪歯科大) | 2(22-20 21-16)0 | 松田健一(すこやか) |
| 3 | 西尾謙宏(大阪歯科大) | 2(21-12 21-11)0 | 篠 共成(枚方高校) |
予選リーグ
| (MS3-L)リーグ | 三浦樹
| 野原達也 | 三木一也 | 勝 敗 | 順位 |
| 三浦樹(大阪歯科大) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 野原達也(NBC) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 三木一也(関西外大) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 三浦樹(大阪歯科大) | 2(21- 6 21-16)0 | 三木一也(関西外大) |
| 2 | 野原達也(NBC) | 2(21-18 21-14)0 | 三木一也(関西外大) |
| 3 | 野原達也(NBC) | 2(21-14 21-19)0 | 三浦樹(大阪歯科大) |
予選リーグ
| (MS3-M)リーグ | 野口浩史 | 有薗守
| 長谷川智洋 | 勝 敗 | 順位 |
| 野口浩史(すこやか) | * | -キ | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 有薗守(市民) | キ- | * | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 長谷川智洋(関西外大) | 0-2 | -キ | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 野口浩史(すこやか) | 2(21- 6 21- 5)0 | 長谷川智洋(関西外大) |
| 2 | 長谷川智洋(関西外大) | 棄権 | 有薗守(市民) |
| 3 | 野口浩史(すこやか) | 棄権 | 有薗守(市民) |
予選リーグ
| (MS3-N)リーグ | 速水 雄矢 | 松本裕太 | 安彦裕太 | 勝 敗 | 順位 |
| 速水 雄矢(関西外大) | * | 0-2 | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 松本裕太(すこやか) | 2-0 | * | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| 安彦裕太(市民) | 2-0 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 安彦裕太(市民) | 2(21-12 21-11)0 | 速水 雄矢(関西外大) |
| 2 | 安彦裕太(市民) | 2(13-21 21-12 21-16)1 | 松本裕太(すこやか) |
| 3 | 松本裕太(すこやか) | 2(21- 5 21- 9)0 | 速水 雄矢(関西外大) |
予選リーグ
| (MS3-O)リーグ | 的場優樹 | 大原 義伸 | 山添
| 勝 敗 | 順位 |
| 的場優樹(関西外大) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 大原 義伸(関西外大) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 山添(NBC) | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 的場優樹(関西外大) | 2(28-26 21-11)0 | 山添(NBC) |
| 2 | 山添(NBC) | 2(21-11 21-19)0 | 大原 義伸(関西外大) |
| 3 | 的場優樹(関西外大) | 2(21-15 21- 9)0 | 大原 義伸(関西外大) |
予選リーグ
| (MS3-P)リーグ | 出口 卓明 | 大浦崇裕 | 中山嵩裕 | 矢野裕
| 勝 敗 | 順位 |
| 出口 卓明(関西外大) | * | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1 - 2 | 3 |
| 大浦崇裕(枚方高校) | 2-1 | * | 0-2 | 2-0 | 2 - 1 | 2 |
| 中山嵩裕(啓光学園) | 2-0 | 2-0 | * | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| 矢野裕(枚方高校) | 1-2 | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 出口 卓明(関西外大) | 2(21-14 19-21 21-18)1 | 矢野裕(枚方高校) |
| 2 | 中山嵩裕(啓光学園) | 2(21-11 21-10)0 | 大浦崇裕(枚方高校) |
| 3 | 中山嵩裕(啓光学園) | 2(21- 5 21-12)0 | 出口 卓明(関西外大) |
| 4 | 大浦崇裕(枚方高校) | 2(25-23 21-11)0 | 矢野裕(枚方高校) |
| 5 | 大浦崇裕(枚方高校) | 2(18-21 21-19 21- 8)1 | 出口 卓明(関西外大) |
| 6 | 中山嵩裕(啓光学園) | 2(21- 6 21- 5)0 | 矢野裕(枚方高校) |