第55回枚方市春季総合大会
男子1部 シングル 優勝=柏木裕司(玉井クラブ)
決勝トーナメント
| 1 準決勝 | 柏木裕司(玉井クラブ) | 2(21-15 21- 9)0 | 川嶋一弘(殿一クラブ) |
| 2 準決勝 | 春日裕佑(関西外大) | 2(21-19 18-21 21-18)1 | 川端明徳(殿一クラブ) |
| 3 三決 | 川嶋一弘(殿一クラブ) | 2(21-18 21-18)0 | 川端明徳(殿一クラブ) |
| 4 決勝 | 柏木裕司(玉井クラブ) | 2(21-18 21-18)0 | 春日裕佑(関西外大) |
予選リーグ
| (M1S-A)リーグ | 川嶋一弘 | 小池宏和 | 健勇希
| 勝 敗 | 順位 |
| 川嶋一弘(殿一クラブ) | * | 2-1 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 小池宏和(すこやか) | 1-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 健勇希(NBC) | 1-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 川嶋一弘(殿一クラブ) | 2(14-21 21-14 21-11)1 | 健勇希(NBC) |
| 2 | 健勇希(NBC) | 2(21-18 21-16)0 | 小池宏和(すこやか) |
| 3 | 川嶋一弘(殿一クラブ) | 2(17-21 21-18 21-13)1 | 小池宏和(すこやか) |
予選リーグ
| (M1S-B)リーグ | 中川貴仁 | 河村祐紀 | 春日裕佑 | 勝 敗 | 順位 |
| 中川貴仁(津田高OB) | * | 0-2 | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 河村祐紀(DH2O) | 2-0 | * | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| 春日裕佑(関西外大) | 2-0 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 春日裕佑(関西外大) | 2(21-15 21-12)0 | 中川貴仁(津田高OB) |
| 2 | 春日裕佑(関西外大) | 2(21-15 16-21 21-15)1 | 河村祐紀(DH2O) |
| 3 | 河村祐紀(DH2O) | 2(21-16 21-18)0 | 中川貴仁(津田高OB) |
予選リーグ
| (M1S-C)リーグ | 平澤敬三 | 川端明徳 | 纈J孝之 | 勝 敗 | 順位 |
| 平澤敬三(すこやか) | * | 1-2 | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 川端明徳(殿一クラブ) | 2-1 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 纈J孝之(関西外大) | 2-1 | 0-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 纈J孝之(関西外大) | 2(21-18 7-21 21-18)1 | 平澤敬三(すこやか) |
| 2 | 川端明徳(殿一クラブ) | 2(21-13 21-17)0 | 纈J孝之(関西外大) |
| 3 | 川端明徳(殿一クラブ) | 2(19-21 21- 9 21-17)1 | 平澤敬三(すこやか) |
予選リーグ
| (M1S-D)リーグ | 松田拓郎 | 濱崎亨
| 柏木裕司 | 勝 敗 | 順位 |
| 松田拓郎(DH2O) | * | 2-0 | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 濱崎亨(すこやか) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 柏木裕司(玉井クラブ) | 2-0 | 2-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 柏木裕司(玉井クラブ) | 2(21-17 21-19)0 | 松田拓郎(DH2O) |
| 2 | 柏木裕司(玉井クラブ) | 2(25-23 21-11)0 | 濱崎亨(すこやか) |
| 3 | 松田拓郎(DH2O) | 2(22-20 21-18)0 | 濱崎亨(すこやか) |