第62回枚方市秋季総合大会
男子1部 シングル単 優勝=山本貴文(NBC)
決勝トーナメント
| 1 準決勝 | 山本貴文(NBC) | 2(15-12 8-15 15-13)1 | 阿部洋志(枚方クラブ) |
| 2 決勝 | 山本貴文(NBC) | 2(15-12 15-10)0 | 藤野達哉(ウィングクラブ) |
予選リーグ
| (MS1-A)リーグ | 藤野達哉 | 横溝宏幸 | 春日裕佑 | 勝 敗 | 順位 |
| 藤野達哉(ウィングクラブ) | * | 2-1 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 横溝宏幸(津田クラブ) | 1-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 春日裕佑(中宮社中) | 1-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 藤野達哉(ウィングクラブ) | 2(15-12 4-15 15-11)1 | 春日裕佑(中宮社中) |
| 2 | 春日裕佑(中宮社中) | 2(16-14 15-13)0 | 横溝宏幸(津田クラブ) |
| 3 | 藤野達哉(ウィングクラブ) | 2(15-10 12-15 15- 7)1 | 横溝宏幸(津田クラブ) |
予選リーグ
| (MS1-B)リーグ | 阿部洋志 | 山崎優亮 | 尾崎将人 | 尾方裕樹 | 勝 敗 | 順位 |
| 阿部洋志(枚方クラブ) | * | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| 山崎優亮(NBC) | 1-2 | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 1 | 2 |
| 尾崎将人(Free Bird) | 0-2 | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 3 | 4 |
| 尾方裕樹(市民) | 1-2 | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 阿部洋志(枚方クラブ) | 2(14-16 17-15 15-11)1 | 尾方裕樹(市民) |
| 2 | 山崎優亮(NBC) | 2(15-11 16-14)0 | 尾崎将人(Free Bird) |
| 3 | 阿部洋志(枚方クラブ) | 2(15-11 15-12)0 | 尾崎将人(Free Bird) |
| 4 | 山崎優亮(NBC) | 2(15- 8 15- 7)0 | 尾方裕樹(市民) |
| 5 | 阿部洋志(枚方クラブ) | 2(15-10 11-15 15-11)1 | 山崎優亮(NBC) |
| 6 | 尾方裕樹(市民) | 2(18-16 16-14)0 | 尾崎将人(Free Bird) |
予選リーグ
| (MS1-C)リーグ | 山本貴文 | 伊禮 守 | 濱 裕明 | 山元雄揮 | 勝 敗 | 順位 |
| 山本貴文(NBC) | * | 2-1 | 2-0 | -キ | 3 - 0 | 1 |
| 伊禮 守(すこやか) | 1-2 | * | 2-1 | -キ | 2 - 1 | 2 |
| 濱 裕明(ウィングクラブ) | 0-2 | 1-2 | * | -キ | 1 - 2 | 3 |
| 山元雄揮(Free Bird) | キ- | キ- | キ- | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 山本貴文(NBC) | 棄権 | 山元雄揮(Free Bird) |
| 2 | 伊禮 守(すこやか) | 2(15-11 14-16 15- 6)1 | 濱 裕明(ウィングクラブ) |
| 3 | 山本貴文(NBC) | 2(15- 7 15- 4)0 | 濱 裕明(ウィングクラブ) |
| 4 | 伊禮 守(すこやか) | 棄権 | 山元雄揮(Free Bird) |
| 5 | 山本貴文(NBC) | 2(15-12 11-15 15- 5)1 | 伊禮 守(すこやか) |
| 6 | 濱 裕明(ウィングクラブ) | 棄権 | 山元雄揮(Free Bird) |