第65回枚方市春季個人戦
男子1部シングル 男子2部シングル 男子3部シングル
男子1部シングル 優勝=野島孝之(ウイングクラブ)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 野島孝之(ウイングクラブ) | 2(15-13 15- 9)0 | 田岡賢弥(濱技塾) |
| 2 準決勝 | 野島孝之(ウイングクラブ) | 2(15- 8 15-12)0 | 阿部洋志(枚方クラブ) |
| 3 準決勝 | 野原達也(ウイングクラブ) | 2(13-15 15-11 15-11)1 | 高松春樹(枚方殿一クラブ) |
| 4 三決 | 高松春樹(枚方殿一クラブ) | 棄権 | 阿部洋志(枚方クラブ) |
| 5 決勝 | 野島孝之(ウイングクラブ) | 2(15-12 12-15 15-13)1 | 野原達也(ウイングクラブ) |
予選リーグ
| (MS1-A)リーグ | 阿部洋志 | 加藤裕喜 | 藤本博志 | 勝 敗 | 順位 |
| 阿部洋志(枚方クラブ) | * | 2-1 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 加藤裕喜(ウイングクラブ) | 1-2 | * | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
| 藤本博志(市民) | 0-2 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 阿部洋志(枚方クラブ) | 2(15- 7 16-14)0 | 藤本博志(市民) |
| 2 | 加藤裕喜(ウイングクラブ) | 2(15- 5 17-19 15-13)1 | 藤本博志(市民) |
| 3 | 阿部洋志(枚方クラブ) | 2( 6-15 15- 9 15-12)1 | 加藤裕喜(ウイングクラブ) |
予選リーグ
| (MS1-B)リーグ | 野原達也 | 濱裕明
| 萩原拓生 | 勝 敗 | 順位 |
| 野原達也(ウイングクラブ) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 濱裕明(濱技塾) | 0-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 萩原拓生(枚方殿一クラブ) | 0-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 野原達也(ウイングクラブ) | 2(15-11 15-13)0 | 萩原拓生(枚方殿一クラブ) |
| 2 | 萩原拓生(枚方殿一クラブ) | 2(15- 8 15-17 16-14)1 | 濱裕明(濱技塾) |
| 3 | 野原達也(ウイングクラブ) | 2(15-13 15- 1)0 | 濱裕明(濱技塾) |
予選リーグ
| (MS1-C)リーグ | 小池宏和 | 田淵啓之 | 高松春樹 | 勝 敗 | 順位 |
| 小池宏和(すこやか) | * | 0-2 | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 田淵啓之(FreeBird) | 2-0 | * | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| 高松春樹(枚方殿一クラブ) | 2-1 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 高松春樹(枚方殿一クラブ) | 2(19-17 13-15 15- 9)1 | 小池宏和(すこやか) |
| 2 | 高松春樹(枚方殿一クラブ) | 2(15-11 10-15 15-12)1 | 田淵啓之(FreeBird) |
| 3 | 田淵啓之(FreeBird) | 2(15-11 15-11)0 | 小池宏和(すこやか) |
予選リーグ
| (MS1-D)リーグ | 尾崎将人 | 野島孝之 | 川端明徳 | 勝 敗 | 順位 |
| 尾崎将人(FreeBird) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 野島孝之(ウイングクラブ) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 川端明徳(枚方殿一クラブ) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 尾崎将人(FreeBird) | 2(15- 6 15- 9)0 | 川端明徳(枚方殿一クラブ) |
| 2 | 野島孝之(ウイングクラブ) | 2(15-10 15- 5)0 | 川端明徳(枚方殿一クラブ) |
| 3 | 野島孝之(ウイングクラブ) | 2(15- 6 15- 8)0 | 尾崎将人(FreeBird) |
予選リーグ
| (MS1-E)リーグ | 米元善貴 | 中村真
| 田岡賢弥 | 勝 敗 | 順位 |
| 米元善貴(ウイングクラブ) | * | 2-0 | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 中村真(すこやか) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 田岡賢弥(濱技塾) | 2-0 | 2-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 田岡賢弥(濱技塾) | 2(15- 7 15-13)0 | 米元善貴(ウイングクラブ) |
| 2 | 田岡賢弥(濱技塾) | 2(15-10 15-10)0 | 中村真(すこやか) |
| 3 | 米元善貴(ウイングクラブ) | 2(16-14 17-15)0 | 中村真(すこやか) |
男子2部シングル トップへ 優勝=杉貴裕(枚方津田高校)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 山中叶大(枚方津田高校) | 2(15-12 16-14)0 | 加藤聖(常翔啓光学園) |
| 2 1回戦 | 加藤大輔(枚方津田高校) | 2(15- 9 15- 6)0 | 今藤岳(常翔啓光学園) |
| 3 準決勝 | 山中叶大(枚方津田高校) | 2(12-15 15- 5 15- 4)1 | 黒木皓平(常翔啓光学園) |
| 4 準決勝 | 杉貴裕(枚方津田高校) | 2(15-10 6-15 15-13)1 | 加藤大輔(枚方津田高校) |
| 5 三決 | 加藤大輔(枚方津田高校) | 2(15-10 15- 9)0 | 黒木皓平(常翔啓光学園) |
| 6 決勝 | 杉貴裕(枚方津田高校) | 2(12-15 15-13 15-12)1 | 山中叶大(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (MS2-A)リーグ | 川岸健司 | 黒木皓平 | 辻村政哉 | 勝 敗 | 順位 |
| 川岸健司(FreeBird) | * | 1-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 黒木皓平(常翔啓光学園) | 2-1 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 辻村政哉(関西外大国際言語) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 川岸健司(FreeBird) | 2(15- 4 15- 6)0 | 辻村政哉(関西外大国際言語学部) |
| 2 | 黒木皓平(常翔啓光学園) | 2(15- 7 15-10)0 | 辻村政哉(関西外大国際言語学部) |
| 3 | 黒木皓平(常翔啓光学園) | 2(13-15 15- 7 15-10)1 | 川岸健司(FreeBird) |
予選リーグ
| (MS2-B)リーグ | 寺東圭
| 浅野大貴 | 杉貴裕
| 勝 敗 | 順位 |
| 寺東圭(FreeBird) | * | 1-2 | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 浅野大貴(常翔啓光学園) | 2-1 | * | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 杉貴裕(枚方津田高校) | 2-0 | 2-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 杉貴裕(枚方津田高校) | 2(15-10 15-12)0 | 寺東圭(FreeBird) |
| 2 | 杉貴裕(枚方津田高校) | 2(15- 8 15- 9)0 | 浅野大貴(常翔啓光学園) |
| 3 | 浅野大貴(常翔啓光学園) | 2(10-15 15-10 16-14)1 | 寺東圭(FreeBird) |
予選リーグ
| (MS2-C)リーグ | 安部孝紀 | 今藤岳
| 中村達哉 | 勝 敗 | 順位 |
| 安部孝紀(すこやか) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 今藤岳(常翔啓光学園) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 中村達哉(常翔啓光学園) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 安部孝紀(すこやか) | 2(15-12 15-12)0 | 中村達哉(常翔啓光学園) |
| 2 | 今藤岳(常翔啓光学園) | 2(17-15 15-11)0 | 中村達哉(常翔啓光学園) |
| 3 | 今藤岳(常翔啓光学園) | 2(15-10 15- 8)0 | 安部孝紀(すこやか) |
予選リーグ
| (MS2-D)リーグ | 加藤聖
| 弘嶋拓実 | 大江尚司 | 勝 敗 | 順位 |
| 加藤聖(常翔啓光学園) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 弘嶋拓実(常翔啓光学園) | 0-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 大江尚司(枚方津田高校) | 0-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 加藤聖(常翔啓光学園) | 2(15-11 15-13)0 | 大江尚司(枚方津田高校) |
| 2 | 大江尚司(枚方津田高校) | 2(15-11 13-15 15-10)1 | 弘嶋拓実(常翔啓光学園) |
| 3 | 加藤聖(常翔啓光学園) | 2(15-10 15- 7)0 | 弘嶋拓実(常翔啓光学園) |
予選リーグ
| (MS2-E)リーグ | 正躰健祐 | 山中叶大 | 山崎雄仁 | 勝 敗 | 順位 |
| 正躰健祐(常翔啓光学園) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 山中叶大(枚方津田高校) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 山崎雄仁(関西外大国際言語) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 正躰健祐(常翔啓光学園) | 2(15- 9 15-10)0 | 山崎雄仁(関西外大国際言語学部) |
| 2 | 山中叶大(枚方津田高校) | 2(15- 7 15- 5)0 | 山崎雄仁(関西外大国際言語学部) |
| 3 | 山中叶大(枚方津田高校) | 2(15-13 15-12)0 | 正躰健祐(常翔啓光学園) |
予選リーグ
| (MS2-F)リーグ | 加藤大輔 | 藤田雅之 | 市原洋二郎 | 和田浩幸 | 勝 敗 | 順位 |
| 加藤大輔(枚方津田高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| 藤田雅之(常翔啓光学園) | 0-2 | * | 2-0 | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
| 市原洋二郎(関西外大国際言) | 0-2 | 0-2 | * | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| 和田浩幸(常翔啓光学園) | 0-2 | 2-1 | 2-1 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 加藤大輔(枚方津田高校) | 2(15- 9 15- 9)0 | 和田浩幸(常翔啓光学園) |
| 2 | 藤田雅之(常翔啓光学園) | 2(15-12 15-11)0 | 市原洋二郎(関西外大国際言語学部) |
| 3 | 加藤大輔(枚方津田高校) | 2(15- 8 15-11)0 | 市原洋二郎(関西外大国際言語学部) |
| 4 | 和田浩幸(常翔啓光学園) | 2(15- 8 11-15 15-10)1 | 藤田雅之(常翔啓光学園) |
| 5 | 加藤大輔(枚方津田高校) | 2(15- 7 15- 8)0 | 藤田雅之(常翔啓光学園) |
| 6 | 和田浩幸(常翔啓光学園) | 2( 7-15 15-13 15- 6)1 | 市原洋二郎(関西外大国際言語学部) |
男子3部シングル トップへ 優勝=串崎翔(くらわんかクラブ)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 村上倫史(摂南大学) | 2(15- 7 15-10)0 | 広木直也(摂南大学) |
| 2 1回戦 | 久保田淳史(枚方津田高校) | 2(15-13 15- 3)0 | 千葉恭平(大工大情報科学部バド同好会) |
| 3 1回戦 | 糸川公久(くらわんかクラブ) | 2(15-12 15-12)0 | 今森未来(くらわんかクラブ) |
| 4 1回戦 | 増野哲夫(枚方殿一クラブ) | 2(15-12 15-12)0 | 河島圭汰(くらわんかクラブ) |
| 5 1回戦 | 石塚弘隆(市民) | 2(15-11 15-11)0 | 濱道俊成(牧野高校) |
| 6 1回戦 | 奥諒平(常翔啓光学園) | 2(15- 6 15- 5)0 | 吉岡悠(香里丘高等学校) |
| 7 1回戦 | 糸川尚平(くらわんかクラブ) | 2(14-16 15-10 15-13)1 | 八木浩太朗(枚方津田高校) |
| 8 2回戦 | 生田健一(枚方殿一クラブ) | 2(15-12 15- 9)0 | 村上倫史(摂南大学) |
| 9 2回戦 | 増田桂司(牧野高校) | 2(15- 8 16-14)0 | 潮見正樹(香里丘高等学校) |
| 10 2回戦 | 串崎翔(くらわんかクラブ) | 2(15-12 15- 9)0 | 久保田淳史(枚方津田高校) |
| 11 2回戦 | 糸川公久(くらわんかクラブ) | 2( 9-15 15-12 15-10)1 | 長田貴洋(牧野高校) |
| 12 2回戦 | 玉泉聡士(くらわんかクラブ) | 2(15- 9 15-11)0 | 増野哲夫(枚方殿一クラブ) |
| 13 2回戦 | 阪田厚希(香里丘高等学校) | 2(15- 8 15- 7)0 | 石塚弘隆(市民) |
| 14 2回戦 | 奥諒平(常翔啓光学園) | 2(15- 8 15- 7)0 | 村田知己(牧野高校) |
| 15 2回戦 | 上条大地(大工大情報科学部バド同好会) | 2(11-15 15-13 15-10)1 | 糸川尚平(くらわんかクラブ) |
| 16 3回戦 | 生田健一(枚方殿一クラブ) | 2(12-15 15- 9 15-12)1 | 増田桂司(牧野高校) |
| 17 3回戦 | 串崎翔(くらわんかクラブ) | 棄権 | 糸川公久(くらわんかクラブ) |
| 18 3回戦 | 玉泉聡士(くらわんかクラブ) | 2(15-11 9-15 15- 7)1 | 阪田厚希(香里丘高等学校) |
| 19 3回戦 | 奥諒平(常翔啓光学園) | 2( 9-15 15- 4 15-10)1 | 上条大地(大工大情報科学部バド同好会) |
| 20 準決勝 | 串崎翔(くらわんかクラブ) | 2(15-11 15-13)0 | 生田健一(枚方殿一クラブ) |
| 21 準決勝 | 奥諒平(常翔啓光学園) | 2(11-15 15-11 15-10)1 | 玉泉聡士(くらわんかクラブ) |
| 22 三決 | 玉泉聡士(くらわんかクラブ) | 2(15- 8 12-15 15-11)1 | 生田健一(枚方殿一クラブ) |
| 23 決勝 | 串崎翔(くらわんかクラブ) | 2(15-13 15-11)0 | 奥諒平(常翔啓光学園) |
予選リーグ
| (MS3-A)リーグ | 生田健一 | 大門郁也 | 黒田颯太 | 勝 敗 | 順位 |
| 生田健一(枚方殿一クラブ) | * | 2-1 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 大門郁也(香里丘高等学校) | 1-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 黒田颯太(牧野高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 生田健一(枚方殿一クラブ) | 2(15- 4 15- 0)0 | 黒田颯太(牧野高校) |
| 2 | 大門郁也(香里丘高等学校) | 2(15- 4 15- 6)0 | 黒田颯太(牧野高校) |
| 3 | 生田健一(枚方殿一クラブ) | 2(12-15 16-14 15- 5)1 | 大門郁也(香里丘高等学校) |
予選リーグ
| (MS3-B)リーグ | 古園宏洋 | 上条大地 | 茶藤拓也 | 勝 敗 | 順位 |
| 古園宏洋(くらわんかクラブ) | * | キ- | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 上条大地(大工大情報科学部) | -キ | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 茶藤拓也(牧野高校) | 2-0 | 0-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 茶藤拓也(牧野高校) | 2(15-10 15- 8)0 | 古園宏洋(くらわんかクラブ) |
| 2 | 上条大地(大工大情報科学部バド同好会) | 2(15- 8 15-10)0 | 茶藤拓也(牧野高校) |
| 3 | 上条大地(大工大情報科学部バド同好会) | 棄権 | 古園宏洋(くらわんかクラブ) |
予選リーグ
| (MS3-C)リーグ | 玉泉聡士 | 井上義揮 | 森篤志
| 勝 敗 | 順位 |
| 玉泉聡士(くらわんかクラブ) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 井上義揮(摂南大学) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 森篤志(常翔啓光学園) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 玉泉聡士(くらわんかクラブ) | 2(15- 8 15- 7)0 | 森篤志(常翔啓光学園) |
| 2 | 井上義揮(摂南大学) | 2(15-10 15-11)0 | 森篤志(常翔啓光学園) |
| 3 | 玉泉聡士(くらわんかクラブ) | 2(15- 8 15- 7)0 | 井上義揮(摂南大学) |
予選リーグ
| (MS3-D)リーグ | 遠藤力斗 | 長田貴洋 | 中西隆志 | 勝 敗 | 順位 |
| 遠藤力斗(摂南大学) | * | 1-2 | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 長田貴洋(牧野高校) | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 中西隆志(大工大情報科学部) | 2-0 | 1-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 中西隆志(大工大情報科学部バド同好会) | 2(15-13 15- 5)0 | 遠藤力斗(摂南大学) |
| 2 | 長田貴洋(牧野高校) | 2(16-18 15-10 15-10)1 | 中西隆志(大工大情報科学部バド同好会) |
| 3 | 長田貴洋(牧野高校) | 2(15-13 15-17 15- 9)1 | 遠藤力斗(摂南大学) |
予選リーグ
| (MS3-E)リーグ | 田上遊
| 串崎翔
| 東條弘顕 | 勝 敗 | 順位 |
| 田上遊(牧野高校) | * | 0-2 | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 串崎翔(くらわんかクラブ) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 東條弘顕(香里丘高等学校) | 2-0 | 0-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 東條弘顕(香里丘高等学校) | 2(15- 7 15-13)0 | 田上遊(牧野高校) |
| 2 | 串崎翔(くらわんかクラブ) | 2(15-13 15- 6)0 | 東條弘顕(香里丘高等学校) |
| 3 | 串崎翔(くらわんかクラブ) | 2(15- 1 15-13)0 | 田上遊(牧野高校) |
予選リーグ
| (MS3-F)リーグ | 阪田厚希 | 河本雄佑 | 佐野憲太 | 勝 敗 | 順位 |
| 阪田厚希(香里丘高等学校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 河本雄佑(大工大情報科学部) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 佐野憲太(牧野高校) | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 阪田厚希(香里丘高等学校) | 2(15-11 15-10)0 | 佐野憲太(牧野高校) |
| 2 | 佐野憲太(牧野高校) | 2(15- 7 15-12)0 | 河本雄佑(大工大情報科学部バド同好会) |
| 3 | 阪田厚希(香里丘高等学校) | 2(15-10 15- 5)0 | 河本雄佑(大工大情報科学部バド同好会) |
予選リーグ
| (MS3-G)リーグ | 川端健太郎 | 民谷祐磨 | 村田知己 | 勝 敗 | 順位 |
| 川端健太郎(くらわんかクラ) | * | キ- | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 民谷祐磨(枚方津田高校) | -キ | * | 1-2 | 1 - 1 | 2 |
| 村田知己(牧野高校) | -キ | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 村田知己(牧野高校) | 棄権 | 川端健太郎(くらわんかクラブ) |
| 2 | 村田知己(牧野高校) | 2(15-11 12-15 15- 5)1 | 民谷祐磨(枚方津田高校) |
| 3 | 民谷祐磨(枚方津田高校) | 棄権 | 川端健太郎(くらわんかクラブ) |
予選リーグ
| (MS3-H)リーグ | 増田桂司 | 佐々木元 | 福田啓太 | 勝 敗 | 順位 |
| 増田桂司(牧野高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 佐々木元(常翔啓光学園) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 福田啓太(大工大情報科学部) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 増田桂司(牧野高校) | 2(15- 6 15- 5)0 | 福田啓太(大工大情報科学部バド同好会) |
| 2 | 佐々木元(常翔啓光学園) | 2(15- 9 17-15)0 | 福田啓太(大工大情報科学部バド同好会) |
| 3 | 増田桂司(牧野高校) | 2(15- 7 15- 6)0 | 佐々木元(常翔啓光学園) |
予選リーグ
| (MS3-I)リーグ | 潮見正樹 | 田中大樹 | 中野博貴 | 勝 敗 | 順位 |
| 潮見正樹(香里丘高等学校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 田中大樹(くらわんかクラブ) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 中野博貴(牧野高校) | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 潮見正樹(香里丘高等学校) | 2(15-10 15- 7)0 | 中野博貴(牧野高校) |
| 2 | 中野博貴(牧野高校) | 2(15-12 15-10)0 | 田中大樹(くらわんかクラブ) |
| 3 | 潮見正樹(香里丘高等学校) | 2(15- 8 15-12)0 | 田中大樹(くらわんかクラブ) |
予選リーグ
| (MS3-J)リーグ | 川本航大 | 吉岡悠
| 田中壱穂 | 勝 敗 | 順位 |
| 川本航大(大工大情報科学部) | * | 0-2 | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 吉岡悠(香里丘高等学校) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 田中壱穂(牧野高校) | 2-0 | 0-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 田中壱穂(牧野高校) | 2(15- 5 15- 3)0 | 川本航大(大工大情報科学部バド同好会) |
| 2 | 吉岡悠(香里丘高等学校) | 2(15-10 15-13)0 | 田中壱穂(牧野高校) |
| 3 | 吉岡悠(香里丘高等学校) | 2(15- 7 15- 8)0 | 川本航大(大工大情報科学部バド同好会) |
予選リーグ
| (MS3-K)リーグ | 濱道俊成 | 真鍋潤也 | 山添秋津 | 勝 敗 | 順位 |
| 濱道俊成(牧野高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 真鍋潤也(大工大情報科学部) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 山添秋津(枚方津田高校) | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 濱道俊成(牧野高校) | 2(15-11 15-11)0 | 山添秋津(枚方津田高校) |
| 2 | 山添秋津(枚方津田高校) | 2(15-10 15- 9)0 | 真鍋潤也(大工大情報科学部バド同好会) |
| 3 | 濱道俊成(牧野高校) | 2(15- 5 19-17)0 | 真鍋潤也(大工大情報科学部バド同好会) |
予選リーグ
| (MS3-L)リーグ | 齋藤諒
| 花田祐輝 | 千葉恭平 | 勝 敗 | 順位 |
| 齋藤諒(枚方津田高校) | * | 0-2 | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 花田祐輝(牧野高校) | 2-0 | * | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 千葉恭平(大工大情報科学部) | 2-0 | 2-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 千葉恭平(大工大情報科学部バド同好会) | 2(15- 6 15-12)0 | 齋藤諒(枚方津田高校) |
| 2 | 千葉恭平(大工大情報科学部バド同好会) | 2(15- 8 15- 7)0 | 花田祐輝(牧野高校) |
| 3 | 花田祐輝(牧野高校) | 2(15-10 15-10)0 | 齋藤諒(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (MS3-M)リーグ | 波多野佑哉 | 糸川公久 | 山中優樹 | 勝 敗 | 順位 |
| 波多野佑哉(牧野高校) | * | 0-2 | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
| 糸川公久(くらわんかクラブ) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 山中優樹(枚方津田高校) | 1-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 波多野佑哉(牧野高校) | 2( 9-15 15-10 15- 3)1 | 山中優樹(枚方津田高校) |
| 2 | 糸川公久(くらわんかクラブ) | 2(15- 3 15- 1)0 | 山中優樹(枚方津田高校) |
| 3 | 糸川公久(くらわんかクラブ) | 2(15- 9 15- 9)0 | 波多野佑哉(牧野高校) |
予選リーグ
| (MS3-N)リーグ | 増野哲夫 | 中垣内和輝 | 大西拓海 | 勝 敗 | 順位 |
| 増野哲夫(枚方殿一クラブ) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 中垣内和輝(大工大情報科学) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 大西拓海(香里丘高等学校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 増野哲夫(枚方殿一クラブ) | 2(15- 1 15- 6)0 | 大西拓海(香里丘高等学校) |
| 2 | 中垣内和輝(大工大情報科学部バド同好会) | 2(15- 3 15- 4)0 | 大西拓海(香里丘高等学校) |
| 3 | 増野哲夫(枚方殿一クラブ) | 2(15-13 15-10)0 | 中垣内和輝(大工大情報科学部バド同好会) |
予選リーグ
| (MS3-O)リーグ | 新美智之 | 八木浩太朗 | 福井季史 | 勝 敗 | 順位 |
| 新美智之(摂南大学) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 八木浩太朗(枚方津田高校) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 福井季史(香里丘高等学校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 新美智之(摂南大学) | 2(15- 4 15- 2)0 | 福井季史(香里丘高等学校) |
| 2 | 八木浩太朗(枚方津田高校) | 2(15- 6 15- 4)0 | 福井季史(香里丘高等学校) |
| 3 | 八木浩太朗(枚方津田高校) | 2(15-11 15- 6)0 | 新美智之(摂南大学) |
予選リーグ
| (MS3-P)リーグ | 広木直也 | 山田貴文 | 三宅佑宙 | 勝 敗 | 順位 |
| 広木直也(摂南大学) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 山田貴文(枚方津田高校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 三宅佑宙(牧野高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 広木直也(摂南大学) | 2(15- 4 15- 5)0 | 三宅佑宙(牧野高校) |
| 2 | 山田貴文(枚方津田高校) | 2(15- 7 15- 9)0 | 三宅佑宙(牧野高校) |
| 3 | 広木直也(摂南大学) | 2(15-10 15-13)0 | 山田貴文(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (MS3-Q)リーグ | 香田航輝 | 加藤太智 | 村上倫史 | 勝 敗 | 順位 |
| 香田航輝(大工大情報科学部) | * | 2-0 | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 加藤太智(牧野高校) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 村上倫史(摂南大学) | 2-0 | 2-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 村上倫史(摂南大学) | 2(15- 4 15- 5)0 | 香田航輝(大工大情報科学部バド同好会) |
| 2 | 村上倫史(摂南大学) | 2(15- 5 15- 6)0 | 加藤太智(牧野高校) |
| 3 | 香田航輝(大工大情報科学部バド同好会) | 2(15- 8 15- 7)0 | 加藤太智(牧野高校) |
予選リーグ
| (MS3-R)リーグ | 糸川尚平 | 奥平直毅 | 山口和馬 | 勝 敗 | 順位 |
| 糸川尚平(くらわんかクラブ) | * | -キ | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 奥平直毅(摂南大学) | キ- | * | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 山口和馬(牧野高校OB) | 1-2 | -キ | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 糸川尚平(くらわんかクラブ) | 2(15- 6 12-15 15-11)1 | 山口和馬(牧野高校OB) |
| 2 | 山口和馬(牧野高校OB) | 棄権 | 奥平直毅(摂南大学) |
| 3 | 糸川尚平(くらわんかクラブ) | 棄権 | 奥平直毅(摂南大学) |
予選リーグ
| (MS3-S)リーグ | 山本晃毅 | 河島圭汰 | 徳田隼人 | 勝 敗 | 順位 |
| 山本晃毅(常翔啓光学園) | * | 1-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 河島圭汰(くらわんかクラブ) | 2-1 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 徳田隼人(牧野高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 山本晃毅(常翔啓光学園) | 2(15- 3 15- 0)0 | 徳田隼人(牧野高校) |
| 2 | 河島圭汰(くらわんかクラブ) | 2(15- 1 15- 1)0 | 徳田隼人(牧野高校) |
| 3 | 河島圭汰(くらわんかクラブ) | 2(18-16 12-15 17-15)1 | 山本晃毅(常翔啓光学園) |
予選リーグ
| (MS3-T)リーグ | 松井大志 | 木村紳太郎 | 今森未来 | 勝 敗 | 順位 |
| 松井大志(香里丘高等学校) | * | 2-1 | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 木村紳太郎(常翔啓光学園) | 1-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 今森未来(くらわんかクラブ) | 2-0 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 今森未来(くらわんかクラブ) | 2(15- 9 15-13)0 | 松井大志(香里丘高等学校) |
| 2 | 今森未来(くらわんかクラブ) | 2(12-15 16-14 15-13)1 | 木村紳太郎(常翔啓光学園) |
| 3 | 松井大志(香里丘高等学校) | 2(15-12 12-15 15-10)1 | 木村紳太郎(常翔啓光学園) |
予選リーグ
| (MS3-U)リーグ | 都山僚太郎 | 久保田淳史 | 榎本太一 | 勝 敗 | 順位 |
| 都山僚太郎(牧野高校) | * | 0-2 | -キ | 1 - 1 | 2 |
| 久保田淳史(枚方津田高校) | 2-0 | * | -キ | 2 - 0 | 1 |
| 榎本太一(摂南大学) | キ- | キ- | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 都山僚太郎(牧野高校) | 棄権 | 榎本太一(摂南大学) |
