第67回枚方市春季大会
女子シングル 優勝=福原由紀(枚方なぎさ高校)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 山本美香(香里丘高等学校) | 2(16-14 15- 9)0 | 垣内美咲(枚方津田高校) |
| 2 1回戦 | 青木美里(牧野高校バドミントン部) | 2(17-15 15-12)0 | 吉田真那美(香里丘高等学校) |
| 3 1回戦 | 三浦楓(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 4 15- 5)0 | 川崎友絵(長尾高校) |
| 4 2回戦 | 井上紗貴(枚方殿一クラブ) | 2(15-13 15- 3)0 | 山本美香(香里丘高等学校) |
| 5 2回戦 | 高井彩華(香里丘高等学校) | 2(15- 8 15-13)0 | 田中優花(枚方津田高校) |
| 6 2回戦 | 東祐美奈(長尾高校) | 2(15-10 15-10)0 | 八木光里(長尾高校) |
| 7 2回戦 | 戸川舞香(牧野高校バドミントン部) | 2(15-13 15- 7)0 | 白石美咲(枚方なぎさ高校) |
| 8 2回戦 | 林聖菜(枚方津田高校) | 2(15- 8 15-11)0 | 渡邊真菜津(牧野高校バドミントン部) |
| 9 2回戦 | 草場有美香(摂南大学バドミントン部) | 2(15-13 10-15 15- 8)1 | 飛田帆香(枚方津田高校) |
| 10 2回戦 | 青木梓穂子(FreeBird) | 2(15- 8 15- 7)0 | 井上春菜(枚方高校) |
| 11 2回戦 | 林千華(FreeBird) | 2(15- 5 15-10)0 | 中村葵(長尾高校) |
| 12 2回戦 | 青木美里(牧野高校バドミントン部) | 2(11-15 15- 7 15- 6)1 | 勝山稜子(牧野高校バドミントン部) |
| 13 2回戦 | 中西彩歌(牧野高校バドミントン部) | 2( 8-15 15- 9 16-14)1 | 松本陽菜(枚方高校) |
| 14 2回戦 | 植松朝子(香里丘高等学校) | 2(15- 6 15- 3)0 | 杉村実那子(牧野高校バドミントン部) |
| 15 2回戦 | 庄麗夏(枚方津田高校) | 2(15-13 15- 9)0 | 久世真嵯(枚方なぎさ高校) |
| 16 2回戦 | 島田奈緒(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 9 16-14)0 | 福田陽子(長尾高校) |
| 17 2回戦 | 片野坂美穂(牧野高校バドミントン部) | 2(15-11 15-13)0 | 笹間菜緒(関西外国語大学国際言語学部) |
| 18 2回戦 | 本多香佳(枚方なぎさ高校) | 2(15-11 20-18)0 | 田中幸美(枚方高校) |
| 19 2回戦 | 福原由紀(枚方なぎさ高校) | 2(15- 8 15-10)0 | 三浦楓(牧野高校バドミントン部) |
| 20 3回戦 | 井上紗貴(枚方殿一クラブ) | 2(15- 3 15- 5)0 | 高井彩華(香里丘高等学校) |
| 21 3回戦 | 東祐美奈(長尾高校) | 2(15-10 15- 9)0 | 戸川舞香(牧野高校バドミントン部) |
| 22 3回戦 | 林聖菜(枚方津田高校) | 2(15- 5 15-11)0 | 草場有美香(摂南大学バドミントン部) |
| 23 3回戦 | 青木梓穂子(FreeBird) | 2(12-15 15-12 15- 7)1 | 林千華(FreeBird) |
| 24 3回戦 | 中西彩歌(牧野高校バドミントン部) | 2(15-13 15-12)0 | 青木美里(牧野高校バドミントン部) |
| 25 3回戦 | 庄麗夏(枚方津田高校) | 2(15- 8 12-15 15-10)1 | 植松朝子(香里丘高等学校) |
| 26 3回戦 | 片野坂美穂(牧野高校バドミントン部) | 2(15-12 15-13)0 | 島田奈緒(牧野高校バドミントン部) |
| 27 3回戦 | 福原由紀(枚方なぎさ高校) | 2(15-11 15- 3)0 | 本多香佳(枚方なぎさ高校) |
| 28 4回戦 | 井上紗貴(枚方殿一クラブ) | 2(15- 8 15-11)0 | 東祐美奈(長尾高校) |
| 29 4回戦 | 青木梓穂子(FreeBird) | 2(15- 1 15- 2)0 | 林聖菜(枚方津田高校) |
| 30 4回戦 | 中西彩歌(牧野高校バドミントン部) | 2(15-13 6-15 15-10)1 | 庄麗夏(枚方津田高校) |
| 31 4回戦 | 福原由紀(枚方なぎさ高校) | 2(15- 9 15-11)0 | 片野坂美穂(牧野高校バドミントン部) |
| 32 準決勝 | 青木梓穂子(FreeBird) | 2(12-15 15-11 16-14)1 | 井上紗貴(枚方殿一クラブ) |
| 33 準決勝 | 福原由紀(枚方なぎさ高校) | 2(15-10 15- 9)0 | 中西彩歌(牧野高校バドミントン部) |
| 34 三決 | 中西彩歌(牧野高校バドミントン部) | 棄権 | 井上紗貴(枚方殿一クラブ) |
| 35 決勝 | 福原由紀(枚方なぎさ高校) | 2(15-13 2-15 15-13)1 | 青木梓穂子(FreeBird) |
予選リーグ
| (LS-A)リーグ | 井上紗貴 | 鈴木優希 | 門脇愛実 | 勝 敗 | 順位 |
| 井上紗貴(枚方殿一クラブ) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 鈴木優希(枚方津田高校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 門脇愛実(枚方なぎさ高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 井上紗貴(枚方殿一クラブ) | 2(15- 2 15- 3)0 | 門脇愛実(枚方なぎさ高校) |
| 2 | 鈴木優希(枚方津田高校) | 2(15-10 15-12)0 | 門脇愛実(枚方なぎさ高校) |
| 3 | 井上紗貴(枚方殿一クラブ) | 2(15- 4 15- 3)0 | 鈴木優希(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (LS-B)リーグ | 福原由紀 | 早崎玲菜 | 平田榛那 | 勝 敗 | 順位 |
| 福原由紀(枚方なぎさ高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 早崎玲菜(牧野高校バドミン) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 平田榛那(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 福原由紀(枚方なぎさ高校) | 2(15-11 19-17)0 | 平田榛那(枚方津田高校) |
| 2 | 早崎玲菜(牧野高校バドミントン部) | 2(15-12 15- 5)0 | 平田榛那(枚方津田高校) |
| 3 | 福原由紀(枚方なぎさ高校) | 2(15-11 15- 7)0 | 早崎玲菜(牧野高校バドミントン部) |
予選リーグ
| (LS-C)リーグ | 松本実莉 | 勝山稜子 | 中山菜緒 | 勝 敗 | 順位 |
| 松本実莉(香里丘高等学校) | * | 0-2 | -キ | 1 - 1 | 2 |
| 勝山稜子(牧野高校バドミン) | 2-0 | * | -キ | 2 - 0 | 1 |
| 中山菜緒(枚方高校) | キ- | キ- | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 松本実莉(香里丘高等学校) | 棄権 | 中山菜緒(枚方高校) |
| 2 | 勝山稜子(牧野高校バドミントン部) | 棄権 | 中山菜緒(枚方高校) |
| 3 | 勝山稜子(牧野高校バドミントン部) | 2(15-12 15- 6)0 | 松本実莉(香里丘高等学校) |
予選リーグ
| (LS-D)リーグ | 林千華
| 長谷川侑美 | 松前麗子 | 勝 敗 | 順位 |
| 林千華(FreeBird) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 長谷川侑美(枚方津田高校) | 0-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 松前麗子(牧野高校バドミン) | 0-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 林千華(FreeBird) | 2(15-11 15- 7)0 | 松前麗子(牧野高校バドミントン部) |
| 2 | 松前麗子(牧野高校バドミントン部) | 2(13-15 15-12 15- 5)1 | 長谷川侑美(枚方津田高校) |
| 3 | 林千華(FreeBird) | 2(15- 6 15- 5)0 | 長谷川侑美(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (LS-E)リーグ | 中臣のぞみ | 渡邊真菜津 | 兵頭里加子 | 勝 敗 | 順位 |
| 中臣のぞみ(枚方なぎさ高校) | * | 1-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 渡邊真菜津(牧野高校バドミ) | 2-1 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 兵頭里加子(長尾高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 中臣のぞみ(枚方なぎさ高校) | 2(15- 6 15- 6)0 | 兵頭里加子(長尾高校) |
| 2 | 渡邊真菜津(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 9 15- 2)0 | 兵頭里加子(長尾高校) |
| 3 | 渡邊真菜津(牧野高校バドミントン部) | 2(12-15 15- 9 15- 6)1 | 中臣のぞみ(枚方なぎさ高校) |
予選リーグ
| (LS-F)リーグ | 庄麗夏
| 福本恵里 | 松本麻紀 | 勝 敗 | 順位 |
| 庄麗夏(枚方津田高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 福本恵里(長尾高校) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 松本麻紀(香里丘高等学校) | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 庄麗夏(枚方津田高校) | 2(15-11 16-14)0 | 松本麻紀(香里丘高等学校) |
| 2 | 松本麻紀(香里丘高等学校) | 2(15- 2 15- 5)0 | 福本恵里(長尾高校) |
| 3 | 庄麗夏(枚方津田高校) | 2(15- 7 15- 4)0 | 福本恵里(長尾高校) |
予選リーグ
| (LS-G)リーグ | 島田奈緒 | 岡野亜沙美 | 大石真優 | 勝 敗 | 順位 |
| 島田奈緒(牧野高校バドミン) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 岡野亜沙美(香里丘高等学校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 大石真優(枚方なぎさ高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 島田奈緒(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 5 15-13)0 | 大石真優(枚方なぎさ高校) |
| 2 | 岡野亜沙美(香里丘高等学校) | 2(15- 7 15-11)0 | 大石真優(枚方なぎさ高校) |
| 3 | 島田奈緒(牧野高校バドミントン部) | 2(18-16 15-11)0 | 岡野亜沙美(香里丘高等学校) |
予選リーグ
| (LS-H)リーグ | 白石美咲 | 立石美央 | 真栄里紗希 | 勝 敗 | 順位 |
| 白石美咲(枚方なぎさ高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 立石美央(香里丘高等学校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 真栄里紗希(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 白石美咲(枚方なぎさ高校) | 2(15- 6 15- 2)0 | 真栄里紗希(枚方津田高校) |
| 2 | 立石美央(香里丘高等学校) | 2(15-11 15- 6)0 | 真栄里紗希(枚方津田高校) |
| 3 | 白石美咲(枚方なぎさ高校) | 2(15- 7 15- 8)0 | 立石美央(香里丘高等学校) |
予選リーグ
| (LS-I)リーグ | 八木光里 | 古賀花梨 | 桑畑菜美 | 勝 敗 | 順位 |
| 八木光里(長尾高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 古賀花梨(牧野高校バドミン) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 桑畑菜美(枚方高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 八木光里(長尾高校) | 2(15- 7 15- 7)0 | 桑畑菜美(枚方高校) |
| 2 | 古賀花梨(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 6 15-11)0 | 桑畑菜美(枚方高校) |
| 3 | 八木光里(長尾高校) | 2(15- 8 15-10)0 | 古賀花梨(牧野高校バドミントン部) |
予選リーグ
| (LS-J)リーグ | 笹間菜緒 | 赤木智華 | 宮本愛梨 | 勝 敗 | 順位 |
| 笹間菜緒(関西外国語大学国) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 赤木智華(枚方津田高校) | 0-2 | * | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
| 宮本愛梨(牧野高校バドミン) | 0-2 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 笹間菜緒(関西外国語大学国際言語学部) | 2(15- 5 15- 4)0 | 宮本愛梨(牧野高校バドミントン部) |
| 2 | 赤木智華(枚方津田高校) | 2(15-11 10-15 15-11)1 | 宮本愛梨(牧野高校バドミントン部) |
| 3 | 笹間菜緒(関西外国語大学国際言語学部) | 2(15- 7 15- 7)0 | 赤木智華(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (LS-K)リーグ | 植松朝子 | 岡本詩帆 | 前田衣織 | 勝 敗 | 順位 |
| 植松朝子(香里丘高等学校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 岡本詩帆(枚方津田高校) | 0-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 前田衣織(長尾高校) | 0-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 植松朝子(香里丘高等学校) | 2(15-10 15- 6)0 | 前田衣織(長尾高校) |
| 2 | 前田衣織(長尾高校) | 2(11-15 15-11 15-12)1 | 岡本詩帆(枚方津田高校) |
| 3 | 植松朝子(香里丘高等学校) | 2(15-12 15- 8)0 | 岡本詩帆(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (LS-L)リーグ | 飛田帆香 | 川端智美 | 内田彩希 | 勝 敗 | 順位 |
| 飛田帆香(枚方津田高校) | * | 2-1 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 川端智美(枚方高校) | 1-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 内田彩希(香里丘高等学校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 飛田帆香(枚方津田高校) | 2(15- 3 15-10)0 | 内田彩希(香里丘高等学校) |
| 2 | 川端智美(枚方高校) | 2(15- 3 15- 9)0 | 内田彩希(香里丘高等学校) |
| 3 | 飛田帆香(枚方津田高校) | 2(14-16 15-11 15- 9)1 | 川端智美(枚方高校) |
予選リーグ
| (LS-M)リーグ | 井上春菜 | 山下沙貴 | 佐藤瑞希 | 勝 敗 | 順位 |
| 井上春菜(枚方高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 山下沙貴(牧野高校バドミン) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 佐藤瑞希(枚方なぎさ高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 井上春菜(枚方高校) | 2(15- 5 15- 2)0 | 佐藤瑞希(枚方なぎさ高校) |
| 2 | 山下沙貴(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 4 15- 8)0 | 佐藤瑞希(枚方なぎさ高校) |
| 3 | 井上春菜(枚方高校) | 2(15-13 15- 8)0 | 山下沙貴(牧野高校バドミントン部) |
予選リーグ
| (LS-N)リーグ | 松本陽菜 | 日吉生海 | 今枝美月 | 勝 敗 | 順位 |
| 松本陽菜(枚方高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 日吉生海(香里丘高等学校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 今枝美月(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 松本陽菜(枚方高校) | 2(15- 3 15- 1)0 | 今枝美月(枚方津田高校) |
| 2 | 日吉生海(香里丘高等学校) | 2(15- 4 15- 4)0 | 今枝美月(枚方津田高校) |
| 3 | 松本陽菜(枚方高校) | 2(15- 3 15-11)0 | 日吉生海(香里丘高等学校) |
予選リーグ
| (LS-O)リーグ | 近藤香菜 | 本多香佳 | 森みのり | 勝 敗 | 順位 |
| 近藤香菜(摂南大学バドミン) | * | 1-2 | -キ | 1 - 1 | 2 |
| 本多香佳(枚方なぎさ高校) | 2-1 | * | -キ | 2 - 0 | 1 |
| 森みのり(枚方高校) | キ- | キ- | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 近藤香菜(摂南大学バドミントン部) | 棄権 | 森みのり(枚方高校) |
| 2 | 本多香佳(枚方なぎさ高校) | 棄権 | 森みのり(枚方高校) |
| 3 | 本多香佳(枚方なぎさ高校) | 2(13-15 16-14 15-12)1 | 近藤香菜(摂南大学バドミントン部) |
予選リーグ
| (LS-P)リーグ | 高井彩華 | 政川美歩 | 淡路悦子 | 勝 敗 | 順位 |
| 高井彩華(香里丘高等学校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 政川美歩(枚方津田高校) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 淡路悦子(長尾高校) | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 高井彩華(香里丘高等学校) | 2(15-12 15- 6)0 | 淡路悦子(長尾高校) |
| 2 | 淡路悦子(長尾高校) | 2(15- 5 15- 7)0 | 政川美歩(枚方津田高校) |
| 3 | 高井彩華(香里丘高等学校) | 2(15- 5 15- 2)0 | 政川美歩(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (LS-Q)リーグ | 田中優花 | 池田実弥 | 別所愛美 | 勝 敗 | 順位 |
| 田中優花(枚方津田高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 池田実弥(枚方高校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 別所愛美(香里丘高等学校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 田中優花(枚方津田高校) | 2(15- 3 15- 4)0 | 別所愛美(香里丘高等学校) |
| 2 | 池田実弥(枚方高校) | 2(15- 8 15- 7)0 | 別所愛美(香里丘高等学校) |
| 3 | 田中優花(枚方津田高校) | 2(15- 1 15- 7)0 | 池田実弥(枚方高校) |
予選リーグ
| (LS-R)リーグ | 田中幸美 | 南菜々
| 中島かな子 | 勝 敗 | 順位 |
| 田中幸美(枚方高校) | * | 2-1 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 南菜々(牧野高校バドミント) | 1-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| 中島かな子(枚方なぎさ高校) | 0-2 | 2-1 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 田中幸美(枚方高校) | 2(15- 5 15- 6)0 | 中島かな子(枚方なぎさ高校) |
| 2 | 中島かな子(枚方なぎさ高校) | 2( 7-15 15-10 15-13)1 | 南菜々(牧野高校バドミントン部) |
| 3 | 田中幸美(枚方高校) | 2(10-15 15- 5 16-14)1 | 南菜々(牧野高校バドミントン部) |
予選リーグ
| (LS-S)リーグ | 中西彩歌 | 平間勇気 | 伊藤由貴 | 勝 敗 | 順位 |
| 中西彩歌(牧野高校バドミン) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 平間勇気(香里丘高等学校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 伊藤由貴(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 中西彩歌(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 2 15- 0)0 | 伊藤由貴(枚方津田高校) |
| 2 | 平間勇気(香里丘高等学校) | 2(15- 2 15- 3)0 | 伊藤由貴(枚方津田高校) |
| 3 | 中西彩歌(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 8 15-10)0 | 平間勇気(香里丘高等学校) |
予選リーグ
| (LS-T)リーグ | 青木梓穂子 | 小倉愛実 | 橋本佳奈 | 勝 敗 | 順位 |
| 青木梓穂子(FreeBir) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 小倉愛実(枚方なぎさ高校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 橋本佳奈(枚方高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 青木梓穂子(FreeBird) | 2(15- 4 15- 3)0 | 橋本佳奈(枚方高校) |
| 2 | 小倉愛実(枚方なぎさ高校) | 2(15- 7 15- 7)0 | 橋本佳奈(枚方高校) |
| 3 | 青木梓穂子(FreeBird) | 2(15- 5 15- 6)0 | 小倉愛実(枚方なぎさ高校) |
予選リーグ
| (LS-U)リーグ | 草場有美香 | 浅田愛実 | 中野亜美 | 勝 敗 | 順位 |
| 草場有美香(摂南大学バドミ) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 浅田愛実(枚方津田高校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 中野亜美(牧野高校バドミン) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 草場有美香(摂南大学バドミントン部) | 2(15- 7 15- 4)0 | 中野亜美(牧野高校バドミントン部) |
| 2 | 浅田愛実(枚方津田高校) | 2(15- 5 15- 6)0 | 中野亜美(牧野高校バドミントン部) |
| 3 | 草場有美香(摂南大学バドミントン部) | 2(15-12 15-12)0 | 浅田愛実(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (LS-V)リーグ | 石井厚子 | 杉村実那子 | 曽我部睦 | 勝 敗 | 順位 |
| 石井厚子(枚方殿一クラブ) | * | キ- | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 杉村実那子(牧野高校バドミ) | -キ | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 曽我部睦(香里丘高等学校) | -キ | 0-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 曽我部睦(香里丘高等学校) | 棄権 | 石井厚子(枚方殿一クラブ) |
| 2 | 杉村実那子(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 7 15-11)0 | 曽我部睦(香里丘高等学校) |
| 3 | 杉村実那子(牧野高校バドミントン部) | 棄権 | 石井厚子(枚方殿一クラブ) |
予選リーグ
| (LS-W)リーグ | 片野坂美穂 | 大西千奈美 | 春名麻妃 | 勝 敗 | 順位 |
| 片野坂美穂(牧野高校バドミ) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 大西千奈美(香里丘高等学校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 春名麻妃(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 片野坂美穂(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 1 15- 2)0 | 春名麻妃(枚方津田高校) |
| 2 | 大西千奈美(香里丘高等学校) | 2(15- 5 15- 2)0 | 春名麻妃(枚方津田高校) |
| 3 | 片野坂美穂(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 6 15- 4)0 | 大西千奈美(香里丘高等学校) |
予選リーグ
| (LS-X)リーグ | 東祐美奈 | 冨田梨花 | 額田幸歩 | 勝 敗 | 順位 |
| 東祐美奈(長尾高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 冨田梨花(枚方津田高校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 額田幸歩(枚方なぎさ高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 東祐美奈(長尾高校) | 2(15- 8 15- 2)0 | 額田幸歩(枚方なぎさ高校) |
| 2 | 冨田梨花(枚方津田高校) | 2(15- 8 15-11)0 | 額田幸歩(枚方なぎさ高校) |
| 3 | 東祐美奈(長尾高校) | 2(15- 9 15- 5)0 | 冨田梨花(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (LS-Y)リーグ | 平松歩
| 戸川舞香 | 入江菜摘 | 勝 敗 | 順位 |
| 平松歩(枚方津田高校) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 戸川舞香(牧野高校バドミン) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 入江菜摘(香里丘高等学校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 平松歩(枚方津田高校) | 2(15- 9 15-10)0 | 入江菜摘(香里丘高等学校) |
| 2 | 戸川舞香(牧野高校バドミントン部) | 2(15-11 15- 6)0 | 入江菜摘(香里丘高等学校) |
| 3 | 戸川舞香(牧野高校バドミントン部) | 2(15-10 15- 9)0 | 平松歩(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (LS-Z)リーグ | 福田陽子 | 森田愛梨 | 尾池美樹 | 勝 敗 | 順位 |
| 福田陽子(長尾高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 森田愛梨(香里丘高等学校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 尾池美樹(枚方なぎさ高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 福田陽子(長尾高校) | 2(15- 7 15- 5)0 | 尾池美樹(枚方なぎさ高校) |
| 2 | 森田愛梨(香里丘高等学校) | 2(15- 8 15- 9)0 | 尾池美樹(枚方なぎさ高校) |
| 3 | 福田陽子(長尾高校) | 2(15- 6 15- 6)0 | 森田愛梨(香里丘高等学校) |
予選リーグ
| (LS-ZA)リーグ | 久世真嵯 | 秋元茉梨子 | 田邊凪
| 勝 敗 | 順位 |
| 久世真嵯(枚方なぎさ高校) | * | 2-1 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 秋元茉梨子(枚方津田高校) | 1-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 田邊凪(牧野高校バドミント) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 久世真嵯(枚方なぎさ高校) | 2(15- 2 15- 8)0 | 田邊凪(牧野高校バドミントン部) |
| 2 | 秋元茉梨子(枚方津田高校) | 2(15- 9 15- 3)0 | 田邊凪(牧野高校バドミントン部) |
| 3 | 久世真嵯(枚方なぎさ高校) | 2( 6-15 15-12 15-11)1 | 秋元茉梨子(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (LS-ZB)リーグ | 林聖菜
| 早川綾
| 山本真輝 | 勝 敗 | 順位 |
| 林聖菜(枚方津田高校) | * | -キ | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 早川綾(枚方高校) | キ- | * | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 山本真輝(香里丘高等学校) | 0-2 | -キ | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 林聖菜(枚方津田高校) | 2(15- 1 15- 6)0 | 山本真輝(香里丘高等学校) |
| 2 | 山本真輝(香里丘高等学校) | 棄権 | 早川綾(枚方高校) |
| 3 | 林聖菜(枚方津田高校) | 棄権 | 早川綾(枚方高校) |
予選リーグ
| (LS-ZC)リーグ | 神原彩乃 | 岡このみ | 中村葵
| 勝 敗 | 順位 |
| 神原彩乃(枚方高校) | * | キ- | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 岡このみ(牧野高校バドミン) | -キ | * | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 中村葵(長尾高校) | -キ | 2-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 中村葵(長尾高校) | 棄権 | 神原彩乃(枚方高校) |
| 2 | 中村葵(長尾高校) | 2(16-14 15- 6)0 | 岡このみ(牧野高校バドミントン部) |
| 3 | 岡このみ(牧野高校バドミントン部) | 棄権 | 神原彩乃(枚方高校) |
予選リーグ
| (LS-ZD)リーグ | 青木美里 | 野田彩花 | 塩飽真由子 | 勝 敗 | 順位 |
| 青木美里(牧野高校バドミン) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 野田彩花(長尾高校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 塩飽真由子(香里丘高等学校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 青木美里(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 9 15- 3)0 | 塩飽真由子(香里丘高等学校) |
| 2 | 野田彩花(長尾高校) | 2(15-12 15- 8)0 | 塩飽真由子(香里丘高等学校) |
| 3 | 青木美里(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 5 15- 4)0 | 野田彩花(長尾高校) |
予選リーグ
| (LS-ZE)リーグ | 川崎友絵 | 大穂茉由 | 橋まなみ | 勝 敗 | 順位 |
| 川崎友絵(長尾高校) | * | 2-1 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 大穂茉由(香里丘高等学校) | 1-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 橋まなみ(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 川崎友絵(長尾高校) | 2(15- 6 15- 5)0 | 橋まなみ(枚方津田高校) |
| 2 | 大穂茉由(香里丘高等学校) | 2(15- 6 15- 2)0 | 橋まなみ(枚方津田高校) |
| 3 | 川崎友絵(長尾高校) | 2(16-14 14-16 15-13)1 | 大穂茉由(香里丘高等学校) |
予選リーグ
| (LS-ZF)リーグ | 山本美香 | 藤山実夕 | 中上穂香 | 勝 敗 | 順位 |
| 山本美香(香里丘高等学校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 藤山実夕(牧野高校バドミン) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 中上穂香(枚方高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 山本美香(香里丘高等学校) | 2(15- 8 15- 0)0 | 中上穂香(枚方高校) |
| 2 | 藤山実夕(牧野高校バドミントン部) | 2(15- 1 15- 4)0 | 中上穂香(枚方高校) |
| 3 | 山本美香(香里丘高等学校) | 2(15- 3 15- 2)0 | 藤山実夕(牧野高校バドミントン部) |
予選リーグ
