第78回枚方市秋季大会
男子1部シングル 男子2部シングル 男子40UPシングルA 前のページへ戻る
男子1部シングル トップへ 優勝=阿部洋志(枚方クラブ)
決勝トーナメント
| 1 準決勝 | 阿部洋志(枚方クラブ) | 2(21-12 21- 5)0 | 奥川朝也(すこやか) |
| 2 準決勝 | 馬場健夫(すこやか) | 2(21-12 21-14)0 | 小林奎介(すこやか) |
| 3 三決 | 奥川朝也(すこやか) | 2(21-16 21-16)0 | 小林奎介(すこやか) |
| 4 決勝 | 阿部洋志(枚方クラブ) | 2(22-20 21-12)0 | 馬場健夫(すこやか) |
予選リーグ
| (M1-A)リーグ | 阿部洋志 | 前田海斗 | 小池宏和 | 勝 敗 | 順位 |
| 阿部洋志(枚方クラブ) | * | -キ | -キ | 2 - 0 | 1 |
| 前田海斗(くらわんかクラブ) | キ- | * | キ-キ | 0 - 1 | 3 |
| 小池宏和(すこやか) | キ- | キ-キ | * | 0 - 1 | 3 |
詳細
| 1 | 阿部洋志(枚方クラブ) | 棄権 | 小池宏和(すこやか) |
| 2 | 前田海斗(くらわんかクラブ) | 両者棄権 | 小池宏和(すこやか) |
| 3 | 阿部洋志(枚方クラブ) | 棄権 | 前田海斗(くらわんかクラブ) |
予選リーグ
| (M1-B)リーグ | 森純人
| 馬場健夫 | 瀧川尋斗 | 勝 敗 | 順位 |
| 森純人(麒麟) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 馬場健夫(すこやか) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 瀧川尋斗(くらわんかクラブ) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 森純人(麒麟) | 2(21-16 21-18)0 | 瀧川尋斗(くらわんかクラブ) |
| 2 | 馬場健夫(すこやか) | 2(21-14 21-19)0 | 瀧川尋斗(くらわんかクラブ) |
| 3 | 馬場健夫(すこやか) | 2(21-18 21-16)0 | 森純人(麒麟) |
予選リーグ
| (M1-C)リーグ | 小林奎介 | 新郷涼太 | 天本隆史 | 勝 敗 | 順位 |
| 小林奎介(すこやか) | * | 2-1 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 新郷涼太(摂南大学薬学部) | 1-2 | * | 2-1 | 1 - 1 | 2 |
| 天本隆史(枚方クラブ) | 0-2 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 小林奎介(すこやか) | 2(21-19 21-18)0 | 天本隆史(枚方クラブ) |
| 2 | 新郷涼太(摂南大学薬学部) | 2(19-21 21- 5 11- 9)1 | 天本隆史(枚方クラブ) |
| 3 | 小林奎介(すこやか) | 2(21-13 23-25 11- 6)1 | 新郷涼太(摂南大学薬学部) |
予選リーグ
| (M1-D)リーグ | 八塚直樹 | 大江尚司 | 奥川朝也 | 田淵啓之 | 勝 敗 | 順位 |
| 八塚直樹(セルフィッシュ) | * | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0 - 3 | 4 |
| 大江尚司(Tiamoh) | 2-1 | * | 1-2 | 0-2 | 1 - 2 | 3 |
| 奥川朝也(すこやか) | 2-0 | 2-1 | * | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| 田淵啓之(freebird) | 2-0 | 2-0 | 1-2 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 田淵啓之(freebird) | 2(21-16 21-10)0 | 八塚直樹(セルフィッシュ) |
| 2 | 奥川朝也(すこやか) | 2(16-21 21-12 11-10)1 | 大江尚司(Tiamoh) |
| 3 | 奥川朝也(すこやか) | 2(21-12 21-11)0 | 八塚直樹(セルフィッシュ) |
| 4 | 田淵啓之(freebird) | 2(21-18 21-13)0 | 大江尚司(Tiamoh) |
| 5 | 大江尚司(Tiamoh) | 2(16-21 21-19 11- 7)1 | 八塚直樹(セルフィッシュ) |
| 6 | 奥川朝也(すこやか) | 2(15-21 21-17 11- 9)1 | 田淵啓之(freebird) |
男子2部シングル トップへ 優勝=川端健太郎(大阪工業大学)
順位決定戦
| 1 1位決定戦 | 川端健太郎(大阪工業大学) | 2(21-11 21-11)0 | 宗像哲晴(市民) |
| 2 3位決定戦 | 正田康輔(市民) | 2(22-20 21-19)0 | 宮本康平(麒麟) |
予選リーグ
| (M2-A)リーグ | 宗像哲晴 | 正田康輔 | 三坂裕真 | 足立和輝 | 勝 敗 | 順位 |
| 宗像哲晴(市民) | * | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2 - 1 | 1 |
| 正田康輔(市民) | 0-2 | * | 2-0 | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 三坂裕真(関西外国語大学) | 0-2 | 0-2 | * | 1-2 | 0 - 3 | 4 |
| 足立和輝(Tiamoh) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | * | 2 - 1 | 3 |
詳細
| 1 | 足立和輝(Tiamoh) | 2(25-23 17-21 11- 8)1 | 宗像哲晴(市民) |
| 2 | 正田康輔(市民) | 2(21-12 21-11)0 | 三坂裕真(関西外国語大学) |
| 3 | 宗像哲晴(市民) | 2(21-13 21-16)0 | 三坂裕真(関西外国語大学) |
| 4 | 正田康輔(市民) | 2(21- 9 19-21 11- 9)1 | 足立和輝(Tiamoh) |
| 5 | 宗像哲晴(市民) | 2(21- 7 21-18)0 | 正田康輔(市民) |
| 6 | 足立和輝(Tiamoh) | 2(20-22 21-11 11- 7)1 | 三坂裕真(関西外国語大学) |
予選リーグ
| (M2-B)リーグ | 川端健太郎 | 福永悠太 | 河村泰雅 | 宮本康平 | 勝 敗 | 順位 |
| 川端健太郎(大阪工業大学) | * | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| 福永悠太(市民) | 1-2 | * | 2-0 | 1-2 | 1 - 2 | 3 |
| 河村泰雅(関西外国語大学) | 1-2 | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 3 | 4 |
| 宮本康平(麒麟) | 0-2 | 2-1 | 2-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 川端健太郎(大阪工業大学) | 2(21-18 21-19)0 | 宮本康平(麒麟) |
| 2 | 福永悠太(市民) | 2(21-17 21-11)0 | 河村泰雅(関西外国語大学) |
| 3 | 川端健太郎(大阪工業大学) | 2(10-21 21-17 11- 5)1 | 河村泰雅(関西外国語大学) |
| 4 | 宮本康平(麒麟) | 2(15-21 21-19 11- 3)1 | 福永悠太(市民) |
| 5 | 川端健太郎(大阪工業大学) | 2(21-10 15-21 11- 6)1 | 福永悠太(市民) |
| 6 | 宮本康平(麒麟) | 2(21-14 22-20)0 | 河村泰雅(関西外国語大学) |
男子40UPシングルA トップへ 優勝=川端明徳(枚方殿一クラブ)
| (M40-A)リーグ | 平澤敬三 | 川端明徳 | 宮本剛
| 中島豊
| 勝 敗 | 順位 |
| 平澤敬三(すこやか) | * | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1 - 2 | 3 |
| 川端明徳(枚方殿一クラブ) | 2-1 | * | 2-0 | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| 宮本剛(すこやか) | 2-1 | 0-2 | * | 2-1 | 2 - 1 | 2 |
| 中島豊(すこやか) | 0-2 | 0-2 | 1-2 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 平澤敬三(すこやか) | 2(21-19 21-18)0 | 中島豊(すこやか) |
| 2 | 川端明徳(枚方殿一クラブ) | 2(21-12 21-10)0 | 宮本剛(すこやか) |
| 3 | 宮本剛(すこやか) | 2(12-21 21-16 11- 4)1 | 平澤敬三(すこやか) |
| 4 | 川端明徳(枚方殿一クラブ) | 2(21-18 21-11)0 | 中島豊(すこやか) |
| 5 | 川端明徳(枚方殿一クラブ) | 2(16-21 23-21 11- 8)1 | 平澤敬三(すこやか) |
| 6 | 宮本剛(すこやか) | 2(15-21 21-15 11- 9)1 | 中島豊(すこやか) |