第85回枚方市春季大会
男子2部シングルA 前のページへ戻る
予選リーグ
| (M1-A)リーグ | 荒川隼
| 野原達也 | 久野顕英 | 勝 敗 | 順位 |
| 荒川隼(枚方クラブ) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 野原達也(ウィングクラブ) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 久野顕英(くらわんかクラブ) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 荒川隼(枚方クラブ) | 2(21- 9 21- 9)0 | 久野顕英(くらわんかクラブ) |
| 2 | 野原達也(ウィングクラブ) | 2(21-19 21-18)0 | 久野顕英(くらわんかクラブ) |
| 3 | 荒川隼(枚方クラブ) | 2(28-26 21-18)0 | 野原達也(ウィングクラブ) |
予選リーグ
| (M1-B)リーグ | 阿部洋志 | 足立和輝 | 尾崎将人 | 勝 敗 | 順位 |
| 阿部洋志(コマツ) | * | 2-0 | -キ | 2 - 0 | 1 |
| 足立和輝(Tiamoh) | 0-2 | * | -キ | 1 - 1 | 2 |
| 尾崎将人(フリーバード) | キ- | キ- | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 阿部洋志(コマツ) | 棄権 | 尾崎将人(フリーバード) |
| 2 | 足立和輝(Tiamoh) | 2(21- 7 21-10)0キ | 尾崎将人(フリーバード) |
| 3 | 阿部洋志(コマツ) | 2(21- 5 21-12)0 | 足立和輝(Tiamoh) |
予選リーグ
| (M1-C)リーグ | 大山悠
| 天本隆史 | 寺山 仁期 | 勝 敗 | 順位 |
| 大山悠(くらわんかクラブ) | * | キ- | キ- | 0 - 2 | 3 |
| 天本隆史(コマツ) | -キ | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 寺山 仁期(摂南大学薬学部) | -キ | 1-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 寺山 仁期(摂南大学薬学部) | 棄権 | 大山悠(くらわんかクラブ) |
| 2 | 天本隆史(コマツ) | 2(21-16 17-21 22-20)1 | 寺山 仁期(摂南大学薬学部) |
| 3 | 天本隆史(コマツ) | 棄権 | 大山悠(くらわんかクラブ) |
予選リーグ
| (M1-D)リーグ | 大江尚司 | 樋口翼
| M元太
| 小林奎介 | 勝 敗 | 順位 |
| 大江尚司(Tiamoh) | * | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1 - 2 | 3 |
| 樋口翼(コマツ) | 2-0 | * | 2-1 | 2-0 | 3 - 0 | 1 |
| M元太(ウィングクラブ) | 2-0 | 1-2 | * | 2-0 | 2 - 1 | 2 |
| 小林奎介(すこやか) | 1-2 | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 3 | 4 |
詳細
| 1 | 大江尚司(Tiamoh) | 2(18-21 21-18 21-15)1 | 小林奎介(すこやか) |
| 2 | 樋口翼(コマツ) | 2(22-24 21- 7 21-12)1 | M元太(ウィングクラブ) |
| 3 | M元太(ウィングクラブ) | 2(21-15 21-15)0 | 大江尚司(Tiamoh) |
| 4 | 樋口翼(コマツ) | 2(21- 3 21- 2)0 | 小林奎介(すこやか) |
| 5 | 樋口翼(コマツ) | 2(21-16 21-13)0 | 大江尚司(Tiamoh) |
| 6 | M元太(ウィングクラブ) | 2(21-15 21-20)0 | 小林奎介(すこやか) |
男子2部シングルA トップへ 優勝=伊藤恭平(Makkies)
| (M2-A)リーグ | 佐伯悠宇 | 山口涼太 | 谷口雄士 | 伊藤恭平 | 中村佑輝 | 勝 敗 | 順位 |
| 佐伯悠宇(Makkies) | * | 2-0 | -キ | 0-2 | -キ | 3 - 1 | 2 |
| 山口涼太(フリーバード) | 0-2 | * | -キ | 0-2 | -キ | 2 - 2 | 3 |
| 谷口雄士(くらわんかクラブ) | キ- | キ- | * | キ- | キ-キ | 0 - 3 | 4 |
| 伊藤恭平(Makkies) | 2-0 | 2-0 | -キ | * | -キ | 4 - 0 | 1 |
| 中村佑輝(市民) | キ- | キ- | キ-キ | キ- | * | 0 - 3 | 5 |
詳細
| 1 | 山口涼太(フリーバード) | 棄権 | 中村佑輝(市民) |
| 2 | 伊藤恭平(Makkies) | 棄権 | 谷口雄士(くらわんかクラブ) |
| 3 | 佐伯悠宇(Makkies) | 棄権 | 中村佑輝(市民) |
| 4 | 伊藤恭平(Makkies) | 2(21-12 21- 6)0 | 山口涼太(フリーバード) |
| 5 | 伊藤恭平(Makkies) | 2(21- 9 21-11)0 | 佐伯悠宇(Makkies) |
| 6 | 山口涼太(フリーバード) | 棄権 | 谷口雄士(くらわんかクラブ) |
| 7 | 佐伯悠宇(Makkies) | 棄権 | 谷口雄士(くらわんかクラブ) |
| 8 | 伊藤恭平(Makkies) | 棄権 | 中村佑輝(市民) |
| 9 | 佐伯悠宇(Makkies) | 2(21-11 21-15)0 | 山口涼太(フリーバード) |
| 10 | 谷口雄士(くらわんかクラブ) | 両者棄権 | 中村佑輝(市民) |
予選リーグ
| (M3-A)リーグ | 鳥谷凜
| 浅井 悠太 | 藪田悠慈 | 勝 敗 | 順位 |
| 鳥谷凜(市民) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 浅井 悠太(摂南大学薬学部) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 藪田悠慈(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 鳥谷凜(市民) | 2(21- 5 21- 4)0 | 藪田悠慈(枚方津田高校) |
| 2 | 浅井 悠太(摂南大学薬学部) | 2(21-11 21-15)0 | 藪田悠慈(枚方津田高校) |
| 3 | 鳥谷凜(市民) | 2(21-16 21- 9)0 | 浅井 悠太(摂南大学薬学部) |
予選リーグ
| (M3-B)リーグ | 前原柊弥 | 小寺優希 | 寺田祐啓 | 勝 敗 | 順位 |
| 前原柊弥(市民) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 小寺優希(枚方津田高校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 寺田祐啓(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 前原柊弥(市民) | 2(21- 8 21-11)0 | 寺田祐啓(枚方津田高校) |
| 2 | 小寺優希(枚方津田高校) | 2(21-12 21- 7)0 | 寺田祐啓(枚方津田高校) |
| 3 | 前原柊弥(市民) | 2(22-20 21-12)0 | 小寺優希(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (M3-C)リーグ | 村谷信一 | 鶴之園唯斗 | 磯俣冴
| 勝 敗 | 順位 |
| 村谷信一(牧野高校) | * | 2-1 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 鶴之園唯斗(枚方津田高校) | 1-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 磯俣冴(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 村谷信一(牧野高校) | 2(21-18 21-17)0 | 磯俣冴(枚方津田高校) |
| 2 | 鶴之園唯斗(枚方津田高校) | 2(21-13 21-17)0 | 磯俣冴(枚方津田高校) |
| 3 | 村谷信一(牧野高校) | 2(21-17 17-21 11- 2)1 | 鶴之園唯斗(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (M3-D)リーグ | 斉藤修吾 | 角倉温
| 中尾仁紀 | 勝 敗 | 順位 |
| 斉藤修吾(市民) | * | 0-2 | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 角倉温(牧野高校) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 中尾仁紀(枚方津田高校) | 2-0 | 0-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 中尾仁紀(枚方津田高校) | 2(21-13 21-18)0 | 斉藤修吾(市民) |
| 2 | 角倉温(牧野高校) | 2(21- 9 24-22)0 | 中尾仁紀(枚方津田高校) |
| 3 | 角倉温(牧野高校) | 2(21-13 21-16)0 | 斉藤修吾(市民) |
予選リーグ
| (M3-E)リーグ | 村井 寛典 | 村上 弘太朗 | 岡井愛翔 | 勝 敗 | 順位 |
| 村井 寛典(市民) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 村上 弘太朗(摂南大学薬学) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 岡井愛翔(枚方津田高校) | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 村井 寛典(市民) | 2(21-17 21-17)0 | 岡井愛翔(枚方津田高校) |
| 2 | 岡井愛翔(枚方津田高校) | 2(21- 6 21-10)0 | 村上 弘太朗(摂南大学薬学部) |
| 3 | 村井 寛典(市民) | 2(21- 4 21- 5)0 | 村上 弘太朗(摂南大学薬学部) |
予選リーグ
| (M3-F)リーグ | 長田陸
| 松田温人 | 河内一之助 | 勝 敗 | 順位 |
| 長田陸(市民) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 松田温人(枚方津田高校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 河内一之助(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 長田陸(市民) | 2(21-13 21-15)0 | 河内一之助(枚方津田高校) |
| 2 | 松田温人(枚方津田高校) | 2(21-15 21-17)0 | 河内一之助(枚方津田高校) |
| 3 | 長田陸(市民) | 2(21-14 21-15)0 | 松田温人(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (M3-G)リーグ | 永田夢空 | 鈴木大介 | 松本謙太 | 勝 敗 | 順位 |
| 永田夢空(HIMMEL) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 鈴木大介(枚方津田高校) | 0-2 | * | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 松本謙太(枚方津田高校) | 0-2 | 2-0 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 永田夢空(HIMMEL) | 2(21-18 21- 5)0 | 松本謙太(枚方津田高校) |
| 2 | 松本謙太(枚方津田高校) | 2(21-13 21-16)0 | 鈴木大介(枚方津田高校) |
| 3 | 永田夢空(HIMMEL) | 2(21- 4 21- 6)0 | 鈴木大介(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (M3-H)リーグ | 松本秋人 | 前原滉生 | 種村隼介 | 勝 敗 | 順位 |
| 松本秋人(枚方津田高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 前原滉生(牧野高校) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 種村隼介(市民) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 松本秋人(枚方津田高校) | 2(21- 1 21- 5)0 | 種村隼介(市民) |
| 2 | 前原滉生(牧野高校) | 2(21- 8 21- 2)0 | 種村隼介(市民) |
| 3 | 松本秋人(枚方津田高校) | 2(21- 6 21-11)0 | 前原滉生(牧野高校) |
予選リーグ
| (M3-I)リーグ | 伊澤汰一 | 濱道俊成 | 平野春希 | 勝 敗 | 順位 |
| 伊澤汰一(牧野高校) | * | 2-0 | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 濱道俊成(Tiamoh) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 平野春希(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 伊澤汰一(牧野高校) | 2(21-13 21- 7)0 | 平野春希(枚方津田高校) |
| 2 | 濱道俊成(Tiamoh) | 2(21- 3 21-18)0 | 平野春希(枚方津田高校) |
| 3 | 伊澤汰一(牧野高校) | 2(21-18 21-12)0 | 濱道俊成(Tiamoh) |
予選リーグ
| (M3-J)リーグ | 井上 椋雅 | 井上兼彰 | 辻山広大 | 勝 敗 | 順位 |
| 井上 椋雅(摂南大学薬学部) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 井上兼彰(市民) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 辻山広大(枚方津田高校) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 井上 椋雅(摂南大学薬学部) | 2(21-14 21-14)0 | 辻山広大(枚方津田高校) |
| 2 | 井上兼彰(市民) | 2(21- 7 21- 9)0 | 辻山広大(枚方津田高校) |
| 3 | 井上兼彰(市民) | 2(21-14 21-17)0 | 井上 椋雅(摂南大学薬学部) |
予選リーグ
| (M3-K)リーグ | 増田桂司 | 小林丈留 | 水口統馬 | 勝 敗 | 順位 |
| 増田桂司(Tiamoh) | * | 1-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 小林丈留(枚方津田高校) | 2-1 | * | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 水口統馬(牧野高校) | 0-2 | 1-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 増田桂司(Tiamoh) | 2(21-15 21-11)0 | 水口統馬(牧野高校) |
| 2 | 小林丈留(枚方津田高校) | 2(21-13 20-22 11- 6)1 | 水口統馬(牧野高校) |
| 3 | 小林丈留(枚方津田高校) | 2(21-19 10-21 11-10)1 | 増田桂司(Tiamoh) |
予選リーグ
| (M3-L)リーグ | 安達優馬 | コ永琉翔 | 倉永逞誠 | 勝 敗 | 順位 |
| 安達優馬(枚方津田高校) | * | キ- | キ- | 0 - 2 | 3 |
| コ永琉翔(牧野高校) | -キ | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 倉永逞誠(枚方津田高校) | -キ | 0-2 | * | 1 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 倉永逞誠(枚方津田高校) | 棄権 | 安達優馬(枚方津田高校) |
| 2 | コ永琉翔(牧野高校) | 2(21-12 21-18)0 | 倉永逞誠(枚方津田高校) |
| 3 | コ永琉翔(牧野高校) | 棄権 | 安達優馬(枚方津田高校) |
予選リーグ
| (M40-A)リーグ | 森下寛文 | 中島豊
| 三觜暁彦 | 藤野達哉 | 勝 敗 | 順位 |
| 森下寛文(ウィングクラブ) | * | 2-0 | -キ | -キ | 3 - 0 | 1 |
| 中島豊(すこやか) | 0-2 | * | -キ | -キ | 2 - 1 | 2 |
| 三觜暁彦(すこやか) | キ- | キ- | * | キ-キ | 0 - 2 | 3 |
| 藤野達哉(ウィングクラブ) | キ- | キ- | キ-キ | * | 0 - 2 | 4 |
詳細
| 1 | 森下寛文(ウィングクラブ) | 棄権 | 藤野達哉(ウィングクラブ) |
| 2 | 中島豊(すこやか) | 棄権 | 三觜暁彦(すこやか) |
| 3 | 森下寛文(ウィングクラブ) | 棄権 | 三觜暁彦(すこやか) |
| 4 | 中島豊(すこやか) | 棄権 | 藤野達哉(ウィングクラブ) |
| 5 | 森下寛文(ウィングクラブ) | 2(21-17 21-14)0 | 中島豊(すこやか) |
| 6 | 三觜暁彦(すこやか) | 両者棄権 | 藤野達哉(ウィングクラブ) |
予選リーグ
| (M40-B)リーグ | 宮本剛
| 石塚弘隆 | 出水宏佳 | 勝 敗 | 順位 |
| 宮本剛(すこやか) | * | 2-0 | 2-1 | 2 - 0 | 1 |
| 石塚弘隆(ウィングクラブ) | 0-2 | * | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 出水宏佳(枚方殿一クラブ) | 1-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 宮本剛(すこやか) | 2(19-21 21-15 21- 9)1 | 出水宏佳(枚方殿一クラブ) |
| 2 | 石塚弘隆(ウィングクラブ) | 2(21-13 21-18)0 | 出水宏佳(枚方殿一クラブ) |
| 3 | 宮本剛(すこやか) | 2(21-19 21-16)0 | 石塚弘隆(ウィングクラブ) |
予選リーグ
| (M40-C)リーグ | 川嶋一弘 | 平澤敬三 | M裕明
| 勝 敗 | 順位 |
| 川嶋一弘(枚方殿一クラブ) | * | 2-0 | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 平澤敬三(すこやか) | 0-2 | * | 1-2 | 0 - 2 | 3 |
| M裕明(ウィングクラブ) | 2-0 | 2-1 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | M裕明(ウィングクラブ) | 2(24-22 21-14)0 | 川嶋一弘(枚方殿一クラブ) |
| 2 | M裕明(ウィングクラブ) | 2(13-21 21-13 21-15)1 | 平澤敬三(すこやか) |
| 3 | 川嶋一弘(枚方殿一クラブ) | 2(21-11 21-10)0 | 平澤敬三(すこやか) |