第88回枚方市秋季総合大会リー
女子1部シングルス 前のページへ戻る
女子1部シングルス トップへ 優勝=井関もも(摂南大学枚方支部)
決勝トーナメント
| 1 準決勝 | 中井茉愛(牧野高校) | 2(18-21 21-16 11-10)1 | 西加菜衣(枚方高校) |
| 2 決勝 | 井関もも(摂南大学枚方支部) | 2(21-17 21-16)0 | 中井茉愛(牧野高校) |
予選リーグ
| (LS-A)リーグ | 井関もも | 東城咲
| 山崎愛菜 | 町田陽菜 | 勝 敗 | 順位 |
| 井関もも(摂南大学枚方支部) | * | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3 - 0 | 1 |
| 東城咲(常翔啓光学園) | 0-2 | * | 0-2 | 0-2 | 0 - 3 | 4 |
| 山崎愛菜(牧野高校) | 0-2 | 2-0 | * | 0-2 | 1 - 2 | 3 |
| 町田陽菜(枚方高校) | 1-2 | 2-0 | 2-0 | * | 2 - 1 | 2 |
詳細
| 1 | 井関もも(摂南大学枚方支部) | 2(21-16 22-24 11- 8)1 | 町田陽菜(枚方高校) |
| 2 | 山崎愛菜(牧野高校) | 2(21-14 21-11)0 | 東城咲(常翔啓光学園) |
| 3 | 井関もも(摂南大学枚方支部) | 2(21-19 22-20)0 | 山崎愛菜(牧野高校) |
| 4 | 町田陽菜(枚方高校) | 2(21- 6 21- 9)0 | 東城咲(常翔啓光学園) |
| 5 | 井関もも(摂南大学枚方支部) | 2(21-11 21- 2)0 | 東城咲(常翔啓光学園) |
| 6 | 町田陽菜(枚方高校) | 2(21-14 21-11)0 | 山崎愛菜(牧野高校) |
予選リーグ
| (LS-B)リーグ | 皿谷このみ | 中井茉愛 | 東城彩
| 勝 敗 | 順位 |
| 皿谷このみ(枚方殿一クラブ) | * | 0-2 | 2-0 | 1 - 1 | 2 |
| 中井茉愛(牧野高校) | 2-0 | * | 2-0 | 2 - 0 | 1 |
| 東城彩(常翔啓光学園) | 0-2 | 0-2 | * | 0 - 2 | 3 |
詳細
| 1 | 皿谷このみ(枚方殿一クラブ) | 2(21- 8 21-12)0 | 東城彩(常翔啓光学園) |
| 2 | 中井茉愛(牧野高校) | 2(21- 9 21-13)0 | 東城彩(常翔啓光学園) |
| 3 | 中井茉愛(牧野高校) | 2(21-17 21-11)0 | 皿谷このみ(枚方殿一クラブ) |
予選リーグ
| (LS-C)リーグ | 北河明梨 | 橋本なつき | 西加菜衣 | 勝 敗 | 順位 |
| 北河明梨(枚方殿一クラブ) | * | 0-2 | 0-2 | 0 - 2 | 3 |
| 橋本なつき(くらわんかクラ) | 2-0 | * | 0-2 | 1 - 1 | 2 |
| 西加菜衣(枚方高校) | 2-0 | 2-0 | * | 2 - 0 | 1 |
詳細
| 1 | 西加菜衣(枚方高校) | 2(21-14 21-13)0 | 北河明梨(枚方殿一クラブ) |
| 2 | 西加菜衣(枚方高校) | 2(21-15 21- 8)0 | 橋本なつき(くらわんかクラブ) |
| 3 | 橋本なつき(くらわんかクラブ) | 2(21-15 21-17)0 | 北河明梨(枚方殿一クラブ) |