過去の戦績
枚方市総体個人戦 第1回大会〜第89回大会を載せました
眠い目をこすりながらの入力でしたので、誤字脱字・入力ミス等々があると思われますので、発見次第メールにてお知らせ願えれば幸いです。
尚、ミックスダブルスの一部分(1995年〜2003年)のデータが見あたりません(^^;
ここの回知ってる!!と言う方も、誤字脱字同様お知らせ下されば幸いですm(_ _)m
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
89回大会 (2024春) |
男子複1部 | 遠竹翔也 小林大朗 |
パクミンウ 三崎一誠 |
糸川尚平 奥諒平 |
女子複1部 | 青木梓穂子 横田千夏 |
牛尾遥 浦川成美 |
中井絵美 船内奈津美 |
男子複2部 | 足立和輝 増田桂司 |
前原滉生 徳永琉翔 |
井手優真 升田進也 |
女子複2部 | 佐野愛実 井関もも |
隅愛由美 青山瑞希 |
皿谷胡桃 皿谷このみ |
|
男子複3部 | 道家敏基 藤野航大 |
小川瑞生 金田大輝 |
重村翼 藤本桐生 |
女子複3部 | 川端莉緒 岡田くれは |
金児友美 宮本明子 |
生田陽子 畠山桂子 |
|
男子40UP複 | 田淵太一 利光大嗣 |
鈴江啓彦 藤野達哉 |
阿部洋志 伊藤和雄 |
女子40UP複 | 東野優子 東晴美 |
林田景子 池之上めぐみ |
神田千春 山本夏実 |
|
男子単1部 | 大山悠 | 長田春人 | 植松滉太 | 女子単1部 | 平澤有美子 | 播本若葉 | 橋本なつき | |
男子単2部 | 藤野航大 | 服部勇音 | 松本耀司 | 女子単2部 | 岸本はる | 浦川陽香 | 服部菜央 | |
男子単3部 | 岩本真季 | 重村翼 | 大西一瑳 | |||||
男子40UP単 | 平澤敬三 | 小池宏和 | 尾ア将人 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
88回大会 (2023秋) |
男子複1部 | 糸川尚平 奥諒平 |
白木蓮太郎 吉見駿冴 |
長田春人 植松滉太 |
女子複1部 | 清末ここり 清末あいり |
中井絵美 船内奈津美 |
中津明優 山崎愛菜 |
男子複2部 | 鶴之園唯斗 辻龍斗 |
岩本真季 藤田斗輝 |
松本奨平 小林大朗 |
女子複2部 | 西加菜衣 町田陽菜 |
小国慶子 寄川姫希 |
服部菜央 浦川陽香 |
|
男子複3部 | 磯俣冴 岡副夢誉 |
重村翼 藤本桐生 |
世良正博 西上雄哉 |
女子複3部 | 佐野愛実 藤本愛奈 |
岸本莉穏 中西花音 |
伊藤瑚々 植田渚紗 |
|
男子40UP複 | 杉野洋 利光大嗣 |
中川貴仁 平澤敬三 |
堀恭介 川西康彦 |
女子40UP複 | 林田景子 安田美紀 |
生田陽子 畠山桂子 |
藤木伸子 内山葉子 |
|
男子単1部 | 大山悠 | 白木蓮太郎 | 阿部洋志 | 女子単1部 | 井関もも | 中井茉愛 | 西加菜衣 | |
男子単2部 | 植松晃汰 | 永田夢空 | 藤野航大 | 女子単2部 | 松本珠希 | 大田紗羽 | 平澤有美子 | |
男子単3部 | 岡副夢誉 | 井手優真 | コ永琉翔 | |||||
男子40UP単 | 栗山善教 | 小池宏和 | 石塚弘隆 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
87回大会 (2023春) |
男子複1部 | 大平武 遠竹翔也 |
大山悠 長田春人 |
大山樂 二葉蒼天 |
女子複1部 | 中井絵美 船内奈津美 |
小山内紗貴 安達万優子 |
新井未来 遠竹真美 |
男子複2部 | 福島慧 吉村綜真 |
パクミソウ 松本奨平 |
橋本優希 松崎優斗 |
女子複2部 | 下谷裕美 岩ア由紀 |
東晴美 東野優子 |
内山葉子 北河明梨 |
|
男子複3部 | 鶴之園唯斗 辻龍斗 |
谷本翔汰 小島弓弦 |
世良正博 戸田大輝 |
女子複3部 | 金平愛美 谷野晶碧 |
小国慶子 寄川姫希 |
白波瀬優菜 佐藤美彩 |
|
男子40UP複 | 田淵太一 利光大嗣 |
倉本浩行 栗山善教 |
藤野達哉 鈴江啓彦 |
女子40UP複 | 藤木伸子 畠山桂子 |
江守千晴 平松敦子 |
神田千春 山本夏実 |
|
男子単1部 | 大山悠 | 吉見駿冴 | 村上隼一 | 女子単1部 | 井関もも | 皿谷このみ | 北河明梨 | |
男子単2部 | 二葉蒼天 | 永田夢空 | 坂野颯一郎 | 女子単2部 | 金平愛美 | 樽井郁実 | 東城彩 | |
男子単3部 | 小林丈留 | 金田大輝 | 藤野航大 | |||||
男子40UP単 | 栗山善教 | 宮本剛 | 出水宏佳 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||||
第26回混合複 (2023.1.16) |
阿部洋志 西田志保 |
村上隼一 横井恵美子 |
利光大嗣 利光沙織 |
|||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
86回大会 (2022秋) |
男子複1部 | 大山悠 長田春人 |
天本隆史 野原達也 |
阿部洋志 樋口翼 |
女子複1部 | 中井絵美 船内奈津美 |
青木梓穂子 横田千夏 |
高岡美沙季 染矢莉那 |
男子複2部 | 松本一颯 植松滉太 |
小林大郎 松本奨平 |
李燦煕 冨名腰洸生 |
女子複2部 | 松原風香 奥薗みなみ |
林田景子 岩ア由紀 |
西加菜衣 町田陽菜 |
|
男子複3部 | 井手優真 酒井秀人 |
小林丈留 鶴之園唯斗 |
村谷信一 寺西孝展 |
女子複3部 | 石川真菜 橋本なつき |
井関もも 服部菜央 |
清水結衣 芝田萌依 |
|
男子40UP複 | 鈴江啓彦 佐野雅博 |
倉本浩行 栗山善教 |
中川貴仁 平澤敬三 |
女子40UP | 藤木伸子 内山葉子 |
池之上めぐみ 笠井美緒 |
坂口ミユキ 井上美香 |
|
男子単1部 | 大山悠 | 吉見駿冴 | 天本隆史 | 女子単1部 | 染矢莉那 | 大田羽 | 中津明優 | |
男子単2部 | 福島慧 | 松本耀司 | 布井一成 | 女子単2部 | 西加菜衣 | 町田陽菜 | 西アはるか | |
男子単3部 | 酒井秀人 | 詫間晋二 | 小林丈留 | |||||
男子40UP単 | 栗山善教 | 小野泰俊 | M裕明 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||||
85回大会 (2022春) |
男子複1部 | 川田 凌 大山 悠 |
大平 武 遠竹翔也 |
阿部洋志 樋口 翼 |
女子複1部 | 染矢莉那 船内奈津美 |
平澤有美子 西田真弓 |
池田実弥 小倉彩乃 |
男子複2部 | 服部勇音 伊藤恭平 |
小川泰誠 天田祥斗 |
松本奨平 小林大郎 |
女子複2部 | 庄 麗夏 林 聖菜 |
生田陽子 畠山桂子 |
東 晴美 東野優子 |
|
男子複3部 | 長田 陸 福島 慧 |
永田夢空 森本大和 |
寺西孝展 村谷信一 |
女子複3部 | 大田 羽 田中彩音 |
東奈乃花 三宅晴日 |
中津明優 山ア愛菜 |
|
男子40UP複 | 鈴江啓彦 佐野雅博 |
藤野達哉 M 裕明 |
花田慎治 森下寛文 |
女子40UP | 笠井美緒 平松敦子 |
松尾潤子 星乃洋子 |
伊藤 綾 安田美紀 |
|
男子単1部 | 荒川 隼 | 天本隆史 | 阿部洋志 | 女子単1部 | 染矢莉那 | 大田 羽 | ||
男子単2部 | 伊藤恭平 | 佐伯悠宇 | 山口涼太 | 女子単2部 | 井関もも | 東奈乃花 | 田中彩音 | |
男子単3部 | 永田夢空 | 伊澤汰一 | 角倉 温 | |||||
男子40UP単 | 宮本 剛 | 森下寛文 | M 裕明 | |||||
第25回混合複 (2022.1.16) |
中村芳朗 新井末来 |
遠竹翔也 大林加代子 |
中川貴仁・西田真弓 | |||||
栗山善教・青木梓穂子 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||||
第23回混合複 (2020.1.19) |
大平武 安達万優子 |
栗山善教 青木梓穂子 |
串崎翔・北川愛理 | |||||
八塚直樹・赤松由紀 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
80回大会 (2019秋) |
男子複1部 | 福原怜司 興梠修平 |
阿部洋志 荒川隼 |
野原達也 山添陽平 |
女子複1部 | 横関紗甫 船内奈津美 |
青木梓穂子 赤松由紀 |
中井絵美 出水祐子 |
男子複2部 | 藤原一輝 姜現錫 |
青野雄真 北村太一 |
女子複2部 | 宮尾菜摘 山下彩乃 |
林聖菜 庄麗夏 |
生田陽子 畠山桂子 |
||
男子複3部 | 佐々木寛太 落合拓真 |
小山敦雅 阪上翔馬 |
阪本海聖 生田大夢 |
女子複3部 | 山口沙彩 藤井智薫 |
新屋千夏 松井桃香 |
青山瑞希 島ノ江直 |
|
男子40UP複 | 中川貴仁 平澤敬三 |
鈴江啓彦 花田慎治 |
湯川章 宮本剛 |
|||||
男子単1部 | 荒川隼 | 興梠修平 | 阿部洋志 | 女子単1部 | 藤井智薫 | 島ノ江直 | 池田実弥 | |
男子単2部 | 小高智哉 | 宗像哲晴 | 芝田祐典 | 女子単2部 | 山下彩乃 | 岡本真依 | 永守実咲 | |
男子単3部 | 佐々木寛太 | 福島慧 | 谷川智哉 | |||||
男子40UP単 | 森下寛文 | 宮本剛 | 川嶋一弘 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
79回大会 (2019春) |
男子複1部 | 阿部洋志 荒川隼 |
鈴江啓彦 新井崇志 |
栗山善教 串崎翔 |
女子複1部 | 青木梓穂子 小倉彩乃 |
出水祐子 高岡美沙季 |
西田真弓 平澤有美子 |
男子複2部 | 佐伯悠宇 秦野拓巳 |
宗像哲晴 湊拓巳 |
鵜野裕大 伊藤恭平 |
女子複2部 | 城間香織 齊藤舞 |
浅田菜々美 野田ちより |
篠原葉月 河本明梨 |
|
男子複3部 | 齋藤曜平 堀米璃玖 |
落合拓真 佐々木寛太 |
鳥谷凛 奥谷陽太 |
女子複3部 | 永守実咲 岡本真依 |
福田心雪 平石沙彩 |
福谷ほのか 長谷幸佳 |
|
男子40UP複 | 小池宏和 海老原健太 |
中川貴仁 平澤敬三 |
藤野達哉 M裕明 |
|||||
男子単1部 | 荒川隼 | 高平息吹 | 福原怜司 | 女子単1部 | 青木梓穂子 | 川嶋美帆 | 三浦鈴奈 | |
男子単2部 | 足立和輝 | 佐伯悠宇 | 芝田祐典 | 女子単2部 | 藤井智薫 | 皿谷胡桃 | 池田実弥 | |
男子単3部 | 平紙佑希 | 奥谷陽太 | 小高智哉 | |||||
男子40UP単 | 栗山善教 | 川端明徳 | 小池宏和 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||||
第22回混合複 | 大平武 大山知恵 |
栗山善教 青木梓穂子 |
中村彰太郎・大林加代子 | |||||
串崎翔・北川愛理 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
78回大会 (2018秋) |
男子複1部 | 阿部洋志 荒川隼 |
小野泰俊 八塚直樹 |
藤野達哉 堀恭介 |
女子複1部 | 高岡美沙季 辻茉優 |
小倉彩乃 安達万優子 |
出水祐子 小山内紗貴 |
男子複2部 | 増田諭司 宮本康平 |
喜多川雷蔵 谷元大輝 |
正田康輔 福永悠太 |
女子複2部 | 宮崎愛子 林田千晶 |
網干朱音 川原はづき |
妹尾りな 大和蒼波 |
|
男子複3部 | 郡琉人 南薗大地 |
阪上翔馬 松崎力 |
佐々木寛太 落合拓真 |
女子複3部 | 大下奈緒子 森真優奈 |
井上遥 藤井那智 |
前田優希 中津実優 |
|
男子40UP複 | 世良正博 清水昇 |
生田健一 川嶋一弘 |
後藤徳章 川端明徳 |
|||||
男子単1部 | 阿部洋志 | 馬場健夫 | 奥川朝也 | 女子単1部 | 高岡美沙季 | 辻茉優 | 浅田菜々美 | |
男子単2部 | 川端健太郎 | 宗像哲晴 | 正田康輔 | 女子単2部 | 宮尾菜摘 | 福田歩里 | 福田心雪 | |
男子単3部 | 尾嵜時生 | 佐々木寛太 | 平紙佑希 | |||||
男子40UP単 | 川端明徳 | 宮本剛 | 平澤敬三 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
77回大会 (2018春) |
男子複1部 | 船内克典 堀田一輝 |
大平武 遠竹翔也 |
阿部洋志 荒川隼 |
女子複1部 | 中井絵美 船内奈津美 |
石井厚子 出水祐子 |
西田真弓 平澤有美子 |
男子複2部 | 東村大祐 川端健太郎 |
今西一晃 濱道俊成 |
宗像哲晴 長谷川雅 |
女子複2部 | 豊山紗希 石中温香 |
城間香織 宮崎愛子 |
川尻涼華 宮土朝羽 |
|
男子複3部 | 伊藤恭平 川路陽成 |
秦野拓巳 吉村彪人 |
増田諭司 北田悠也 |
女子複3部 | 大澤朱里 宮尾菜摘 |
清原嘉寿美 田中瀬梨奈 |
山賀遥 布村七海 |
|
男子40UP複 | 鈴江啓彦 花田慎治 |
藤野達哉 M裕明 |
世良正博 清水昇 |
|||||
男子単1部 | 荒川隼 | 大平武 | 阿部洋志 | 女子単1部 | 豊山紗希 | 野田ちより | 津曲小麦 | |
男子単2部 | 福原怜司 | 宗像哲晴 | 川端健太郎 | 女子単2部 | 増原和 | 橋爪美優 | 島ノ江直 | |
男子単3部 | 阪口裕哉 | 坂野颯一郎 | 佐伯悠宇 | |||||
男子40UP単 | 藤野達哉 | 平澤敬三 | 川端明徳 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||||
第21回混合複 | 堀田一輝 坪内真惟 |
荒川 隼 坪内真穂 |
田淵啓之・池田実弥 | |||||
大山知恵・川西康彦 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
76回大会 (2017秋) |
男子複1部 | 荒川隼 堀田一輝 |
大平武 遠竹翔也 |
川西康彦 宮腰隆弘 |
女子複1部 | 中井絵美 船内奈津美 |
青木梓穂子 宮腰慶子 |
太田貴美子 出水祐子 |
男子複2部 | 阪口裕哉 山埜智弘 |
喜多川雷蔵 坂本周平 |
小林風雅 福原怜司 |
女子複2部 | 片山実咲 上原和子 |
松元菜々子 一木夏樹 |
津曲小麦 増原和 |
|
男子複3部 | 山根康誠 岡野祐太 |
伊藤恭平 川路陽成 |
上田理功 齋藤曜平 |
女子複3部 | 生田陽子 篠原葉月 |
豊山紗希 網干朱音 |
前田優希 中津実優 |
|
男子40UP複 | 生田健一 川嶋一弘 |
後藤徳章 世良正博 |
中島豊 平澤敬三 |
|||||
男子単1部 | 堀田一輝 | 荒川隼 | 阿部洋志 | 女子単1部 | 豊山紗希 | 三野夢子 | 加瀬澤祐月 | |
男子単2部 | 東村大祐 | 天本隆史 | 藤原誉文 | 女子単2部 | 佐野杏彩 | 網干朱音 | 松元菜々子 | |
男子単3部 | 飯田一登 | 谷浦勇馬 | 上田理功 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
75回大会 (2017春) |
男子複1部 | 大平武 遠竹翔也 |
鈴江啓彦 新井崇志 |
倉本浩行 川西康彦 |
女子複1部 | 木山琴美 小山内紗貴 |
青木梓穂子 宮腰慶子 |
中井絵美 船内奈津美 |
男子複2部 | 前田海人 堀内遼太 |
吉田基伸 齋藤怜央 |
福原怜司 尾嵜時男 |
女子複2部 | 石井厚子 真本朱実 |
堀岡颯月 野村美緒 |
渡邉真菜津 三浦楓 |
|
男子複3部 | 宗像哲晴 鵜野裕太 |
久司貴弘 高尾啓太 |
川路陽成 伊藤恭平 |
女子複3部 | 津曲小麦 増原和 |
谷野仁美 紀野朱厘 |
浅田菜々美 野田ちより |
|
男子40UP複 | 中島豊 平澤敬三 |
佐野雅博 乕谷功 |
藤野達哉 M裕明 |
|||||
男子単1部 | 大平武 | 阿部洋志 | 島田天真 | 女子単 | 豊山紗希 | 三野夢子 | 三浦鈴奈 | |
男子単2部 | 大江尚司 | 久司貴弘 | 上井皐大 | |||||
男子単3部 | 堀内遼太 | 阪口裕哉 | 鵜野裕大 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||||
第20回混合複 | 川端康佑 小倉彩乃 |
栗山善教 青木梓穂子 |
阿部洋志・横井恵美子 | |||||
坂本隆英・坂本裕恵 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
74回大会 (2016秋) |
男子複1部 | 川西康彦 利光大嗣 |
阿部洋志 村上隼一 |
小山内隆智 船内克典 |
女子複1部 | 小山内紗貴 船内奈津美 |
青木梓穂子 赤松由紀 |
中井絵美 出水祐子 |
男子複2部 | 原朋丈 種木健介 |
堀内遼太 山田聖 |
平澤敬三 湯川章 |
女子複2部 | 新井未来 星乃桃子 |
岡本春菜 片山実咲 |
藤木伸子 畠山桂子 |
|
男子複3部 | 福原怜司 尾崎時男 |
岡野祐太 小林風雅 |
下西嶺輝 秦野拓巳 |
女子複3部 | 水迫ありさ 千田清香 |
正木陽菜 妹尾有紗 |
中村妙美江 坪内智子 |
|
男子40UP複 | 生田健一 川嶋一弘 |
乕谷功 佐野雅博 |
||||||
男子単1部 | 瀧川尋斗 | 新郷乃規 | 阿部洋志 | 女子単 | 小山内紗貴 | 旭智美 | 三浦鈴奈 | |
男子単2部 | 前田海人 | 芝田祐典 | 八塚直樹 | |||||
男子単3部 | 久司貴弘 | 川路陽成 | 鵜野裕大 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
73回大会 (2016春) |
男子複1部 | 川西康彦 利光大嗣 |
鈴江啓彦 佐野雅博 |
阿部洋志 村上隼一 |
女子複1部 | 船内奈津美 木山琴美 |
青木梓穂子 宮腰慶子 |
東野優子 東晴美 |
男子複2部 | 芝田祐典 森純人 |
原朋丈 堀内遼太 |
坂本周平 喜多川雷蔵 |
女子複2部 | 武富啓子 林田景子 |
新井未来 星乃桃子 |
林聖菜 庄麗夏 |
|
男子複3部 | 石川諒 松前寛太 |
増田諭司 阿部剛大 |
冨河晃仁 有山裕哉 |
女子複3部 | 石井由香梨 平原由紀 |
渡邊由佳 坂本さやか |
小山佳織 木村志穂 |
|
男子40UP複 | 小池宏和 平澤敬三 |
上武勲生 後藤徳章 |
生田健一 斉藤修吾 |
|||||
男子単1部 | 川端康佑 | 野島孝之 | 新郷乃規 | 女子単 | 大山瑠華 | 三浦鈴奈 | 東紫音 | |
男子単2部 | 高平息吹 | 前田海人 | 森純人 | |||||
男子単3部 | 原朋丈 | 冨河晃仁 | 田村雄太 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||||
第19回混合複 | 西田鉄平 西田志保 |
阿部洋志 横井恵美子 |
中川貴仁・西田真弓 | |||||
栗山善教・青木梓穂子 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
72回大会 (2015秋) |
男子複1部 | 若山訓崇 八木将之 |
松田将也 新郷乃規 |
藤野達哉 阿部洋志 |
女子複1部 | 宮腰慶子 青木梓穂子 |
林千華 小倉彩乃 |
西田真弓 平澤有美子 |
男子複2部 | 中島豊 宮本剛 |
花田慎治 槙貴宏 |
坂本周平 喜多川雷蔵 |
女子複2部 | 東紫音 築地茉優 |
林聖菜 庄麗夏 |
白木日向 萩原理沙 |
|
男子複3部 | 原朋丈 立石晃也 |
畑中一希 手塚幸 |
斎藤明 丸山秀治 |
女子複3部 | 石過柚芽 岡部鈴歩奈 |
岸田彩乃 M千秋 |
西岡和花 横谷優奈 |
|
男子単1部 | 島田天真 | 松田将也 | 村上隼一 | 女子単 | 旭 智美 | 井上紗貴 | 川嶋美帆 | |
男子単2部 | 宮本 剛 | 平澤敬三 | 山添陽平 | |||||
男子単3部 | 高平息吹 | 横川和明 | 原 朋丈 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
71回大会 (2015春) |
男子複1部 | 若山訓崇 八木将之 |
松田将也 新郷乃規 |
大平武 神山武 |
女子複1部 | 青木梓穂子 宮腰慶子 |
井上紗貴 旭智美 |
林千華 岡美幸 |
男子複2部 | 神田涼 横川和明 |
松下竜大 市原洋二朗 |
中島豊 宮本剛 |
女子複2部 | 浅田愛実 冨田梨花 |
林聖菜 庄麗夏 |
武富啓子 林田景子 |
|
男子複3部 | 牧野瑠大 田伏央樹 |
斎藤修吾 田口航志 |
上井皐大 森本和昌 |
女子複3部 | 河端智美 宮土朝羽 |
井上涼香 門川加奈 |
永吉咲保 中上穂香 |
|
男子40UP複 | 森貴平 藤野達哉 |
倉本浩行 栗山善教 |
毛利浩喜 川端明徳 |
|||||
男子単1部 | 松田将也 | 村上隼一 | 島田天真 | 女子単 | 林 千華 | 大山瑠華 | 冨田梨花 | |
男子単2部 | 大西大嗣 | 今西一晃 | 稲葉悠斗 | |||||
男子単3部 | 田伏央樹 | 宇賀滉一郎 | 横川和明 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
第18回混合複 | 田岡賢弥 畠山桂子 |
阿部洋志 横井恵美子 |
上田拓也 玄行由未 |
|||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
70回大会 (2014秋) |
男子複1部 | 若山訓崇 八木将之 |
川端康佑 島田天真 |
利光大嗣 中川貴仁 |
女子複1部 | 吉井香織 藤末紗甫 |
宮腰慶子 青木梓穂子 |
旭智美 井上紗貴 |
男子複2部 | 井上峻宏 今田貴大 |
神田涼 横川和明 |
松下竜大 市原洋二朗 |
女子複2部 | 笹間菜緒 川内南美 |
中島梓 久保紗梨奈 |
浅田愛実 冨田梨花 |
|
男子複3部 | 入江嘉紀 宇賀滉一郎 |
堀内遼太 前田海斗 |
遠藤力斗 村上倫史 |
女子複3部 | 飯野愛梨佳 村川眞優 |
小玉ゆきの 星乃洋子 |
与世田奈々 城間香織 |
|
男子40UP複 | 後藤徳章 上武勲生 |
生田健一 川端明徳 |
金築容一郎 平澤敬三 |
|||||
男子単1部 | 米元善貴 | 田淵啓之 | 阿部洋志 | 女子単 | 山本美香 | 川嶋美帆 | 東紫音 | |
男子単2部 | 松下竜大 | 平澤敬三 | 山口和馬 | |||||
男子単3部 | 稲葉悠斗 | 今田貴大 | 横川和明 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
69回大会 (2014春) |
男子複1部 | 若山訓崇 八木将之 |
萩原拓生 船内克典 |
阿部洋志 米元善貴 |
女子複1部 | 吉井香織 倉本紗甫 |
大野慶子 青木梓穂子 |
井上紗貴 堀田理恵 |
男子複2部 | 糸川尚平 奥諒平 |
宮本剛 中島豊 |
中村達哉 藤田雅之 |
女子複2部 | 高井彩華 山本美香 |
冨田梨花 浅田愛実 |
早崎玲菜 三浦楓 |
|
男子複3部 | 川端健太郎 糸川公久 |
久保田淳史 山中優樹 |
久保将平 大西大嗣 |
女子複3部 | 浅井春奈 松本莉奈 |
草場有美香 近藤香菜 |
村上莉央 村上真央 |
|
男子40UP複 | 倉本浩行 栗山善教 |
毛利浩喜 川端明徳 |
太田克哉 上武勲生 |
|||||
男子単1部 | 八木将之 | 島田天真 | 田淵啓之 | 女子単 | 井上紗貴 | 庄麗夏 | 村上真央 | |
男子単2部 | 久保田淳史 | 茶藤拓也 | 井上崇宏 | |||||
男子単3部 | 村田知己 | 森下寛文 | 今田貴大 | |||||
男子40UP単 | 平澤敬三 | 川端明徳 | 増野哲夫 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||||
第17回混合複 | 椋本雅哉 倉本紗甫 |
藤野達哉 堀田理恵 |
横関享祐 吉井香織 |
|||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
68回大会 (2013秋) |
男子複1部 | 八木将之 若山訓崇 |
田岡賢弥 加藤裕喜 |
藤野達哉 阿部洋志 |
女子複1部 | 吉井香織 倉本紗甫 |
中野幸恵 青木梓穂子 |
井上紗貴 堀美幸 |
男子複2部 | 石塚弘隆 山口和馬 |
田中敬馬 市原洋二朗 |
平澤敬三 大江尚司 |
女子複2部 | 北川愛理 井涼華 |
東祐美奈 川ア友絵 |
三浦楓 早崎玲菜 |
|
男子複3部 | 田中壱穂 村田知己 |
井上峻宏 今田貴大 |
村上倫史 長谷川翼 |
女子複3部 | 山本美香 井彩華 |
戸川舞香 渡邉真菜津 |
平尾夏奈美 飯野愛梨佳 |
|
男子40UP複 | 生田健一 後藤徳章 |
毛利浩喜 上武勲生 |
||||||
男子単1部 | 大平武 | 野原達也 | 阿部洋志 | 女子単 | 井上紗貴 | 旭智美 | 東祐美奈 | |
男子単2部 | 神田涼 | 田上遊 | 平澤敬三 | |||||
男子単3部 | 佐野憲太 | 久保田淳史 | 井上峻宏 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
67回大会 (2013春) |
男子複1部 | 萩原拓生 船内克典 |
藤野達哉 阿部洋志 |
浦川圭太郎 鈴江啓彦 |
女子複1部 | 吉井香織 倉本紗甫 |
生田絵美 船内奈津美 |
旭智美 ・真本琴美 |
男子複2部 | 茶藤拓也 田上遊 |
吉岡悠 阪田厚希 |
花田慎治 槙貴宏 |
女子複2部 | 一林明子 新井早紀 |
小山なみ 森和香紗 |
吉田真那美 松本麻紀 |
|
男子複3部 | 横川和明 神田涼 |
上武勳生 大内崇嗣 |
古園宏洋 川端健太郎 |
女子複3部 | 片野坂美穂 早崎玲菜 |
笹間菜緒 川内南美 |
飛田帆香 垣内美咲 |
|
男子40UP複 | 後藤徳章 太田克哉 |
平澤敬三 湯川章 |
||||||
男子単1部 | 阿部洋志 | 荻野泰史 | 藤本博志 | 女子単 | 福原由紀 | 青木梓穂子 | 中西彩歌 | |
男子単2部 | 吉岡 悠 | 天本隆史 | 大江 尚司 | |||||
男子単3部 | 神田 涼 | 平澤敬三 | 長田貴洋 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
第16回混合複 | 後藤徳章 畠山桂子 |
倉本浩行 太田貴美子 |
堀恭介 堀美幸 |
|||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
66回大会 (2012秋) |
男子複1部 | 藤野達哉 阿部洋志 |
田岡賢弥 加藤裕喜 |
中川貴仁 川西康彦 |
女子複1部 | 吉井香織 倉本紗甫 |
堀田理恵 丸井まどか |
真本朱実 真本琴美 |
男子複2部 | 浅野大貴 今藤岳 |
山口和馬 西山大貴 |
生田健一 後藤徳章 |
女子複2部 | 近藤里帆 登千尋 |
浅井春奈 吉井智菜実 |
槇七海 松本陽菜 |
|
男子複3部 | 花田慎治 槙貴宏 |
阪田厚希 吉岡悠 |
菅野靖男 谷村裕忠 |
女子複3部 | 中西彩歌 三浦楓 |
島田奈緒 青木美里 |
山崎優花 林聖菜 |
|
男子単1部 | 阿部洋志 | 鹿田和宏 | 尾崎将人 | 女子単 | 井上紗貴 | 足立美華 | 福原由紀 | |
男子単2部 | 奥諒平 | 和田浩幸 | 藤田雅之 | |||||
男子単3部 | 茶藤拓也 | 田上遊 | 水谷雅巳 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
65回大会 (2012春) |
男子複1部 | 阿部洋志 藤野達哉 |
倉本浩行 栗山善教 |
野原達也 野島孝之 |
女子複1部 | 吉井香織 倉本紗甫 |
太田貴美子 井上紗貴 |
堀田理恵 丸井まどか |
男子複2部 | 後藤陽平 山本亮 |
浅野大貴 今藤岳 |
上条大地 中西隆志 |
女子複2部 | 藤田ちひろ 星梓 |
吉井智菜実 浅井春奈 |
登千尋 加藤真帆 |
|
男子複3部 | 串崎翔 玉泉聡士 |
石塚弘隆 森下寛文 |
茶藤拓也 田上遊 |
女子複3部 | 松本麻紀 吉田真那美 |
牛田萌 皆川莉子 |
須田真那実 岡市菜摘 |
|
男子40UP複 | 湯川章 平澤敬三 |
後藤徳章 世良正博 |
||||||
男子単1部 | 野島孝之 | 野原達也 | 高松春樹 | 女子単 | 吉井香織 | 井上紗貴 | 青木梓穂子 | |
男子単2部 | 杉貴裕 | 山中叶大 | 加藤大輔 | |||||
男子単3部 | 串崎翔 | 奥諒平 | 玉泉聡士 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
